FIRE 5 ağda takipçi ve istatistikler
Marka · Siyaset ·
Amerika Birleşik Devletleri · Philadelphia ✎ Düzelt
Resmi site: thefire.org
#12X · Haber ve toplum · Philadelphia County#16YouTube · Haber ve toplum · Pensilvanya#34.131Tüm ağlar · Markalar · Dünya#4.940Tüm ağlar · Markalar · Amerika Birleşik Devletleri
Bu siz misiniz? famadex.com/fire bağlantısını biyografinize ekleyin.Biyografime ekle ↓
FIRE hakkında✎ düzelt
Bireysel Haklar ve İfade Vakfı (FIRE), Philadelphia merkezli, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Amerikalılar için ifade özgürlüğünü ve düşünce özgürlüğünü savunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Mahkemelerde, kampüslerde ve daha geniş kültürde faaliyet gösterir; özellikle kolej ve üniversitelerdeki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin haklarına odaklanır. Çevrimiçi olarak, özgür ifadenin insanları özgür kıldığı mesajıyla, Birinci Değişiklik, siyasi tartışma ve ifade hakları hakkında materyaller paylaşır.
Herkese açık gönderilerden otomatik olarak yazıldı.
Devamını okuDaha az göster
Hesaplar✎ düzelt
| Hesap | Takipçi | Pay | 19 gün | 30 gün | Hesabı aç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE · X@thefireorg · 27.302 gönderiler | 225B | 45 % | ↗ | |||
| Foundation for Individual Rights and Expression | Philadelphia PA · Facebook@thefireorg | 97,6B | 20 % | ↗ | |||
| FIRE · TikTok@thefireorg · 1,8mn beğeni | 82,4B | 16 % | ↗ | |||
| FIRE · YouTube@thefireorg · 21mn toplam görüntülenme | 65,7B | 13 % | ↗ | |||
| Foundation for Individual Rights and Expression · Instagram@thefireorg · 2.873 gönderiler | 29,4B | 5,9 % | ↗ | |||
19 gün boyunca toplam takipçi
26 Eki 2026 tarihinden beri +573
Tüm sıralamalar✎ düzelt
Yer aldığı her sıralamadaki yeri, ağ ağ.
| Sıralama | X | TikTok | YouTube | Tüm ağlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünya | #27.872 | #162.944 | #212.326 | #237.277 | #479.534 | #34.131 |
| Amerika Birleşik Devletleri | #7.763 | #19.560 | #22.380 | #55.170 | #53.578 | #4.940 |
| Pensilvanya | #31 | #123 | #137 | #114 | #316 | #23 |
| Philadelphia County | #22 | #55 | #78 | #73 | #206 | #12 |
| Philadelphia | #22 | #55 | #78 | #73 | #206 | #12 |
| Haber ve toplum · Dünya | #7.043 | #28.879 | #8.758 | #18.169 | #29.068 | #2.432 |
| Haber ve toplum · Amerika Birleşik Devletleri | #1.626 | #2.986 | #853 | #3.744 | #3.553 | #380 |
| Haber ve toplum · Pensilvanya | #13 | #27 | – | #16 | #27 | – |
| Haber ve toplum · Philadelphia County | #12 | – | – | – | #21 | – |
| Haber ve toplum · Philadelphia | #12 | – | – | – | #21 | – |
| Siyaset · Dünya | #2.654 | #4.665 | #1.527 | #3.186 | #5.944 | #222 |
| Siyaset · Amerika Birleşik Devletleri | #666 | #570 | #205 | #639 | #897 | #30 |
Benzer profiller
FIRE, Famadex sayfanız biyografinizde
Famadex profilini paylaş: bu bağlantıyı sosyal medya biyona kopyala.
Bu sizin sayfanız mı?
Hesaplarınızı bağlamak, bilgilerinizi düzeltmek ve size gönderdiğimiz ziyaretçiler dahil istatistiklerinizi takip etmek için sahiplenin. Ücretsiz.
Sayfamı sahiplenFamadex sen de varsın
Famadex ücretsiz ve herkese açık, biraz Vikipedi gibi: her profil okuyucularının yardımıyla güncel tutulur. Bir hata mı gördün? Hesap olmadan 10 saniyede düzelt. Yanlış olan ne?
ÜlkeŞehirKategoriTür (kişi, marka…)Ona ait olmayan bir hesapEksik bir hesapDiğer
Bu senin profilin mi?
Famadex yalnızca herkese açık bilgileri kullanır. İstediğin zaman ücretsiz olarak kaldırılmasını isteyebilirsin.
Kaldırılmasını iste