Westcol Seguidores e estatísticas em 6 redes
Personalidade · Pop ·
Colômbia · Medelim ✎ Corrigir
Nascimento: 2 de fevereiro de 2001 (25 anos)
#1Kick · Mundo#1Twitch · Colômbia#2.732Todas as redes · Pessoas · Mundo#47Todas as redes · Pessoas · Colômbia
Sobre Westcol✎ corrigir
WestCOL é um streamer e criador de conteúdo colombiano, baseado em Medellín, muito seguido em toda a América Latina e no mundo hispanofalante. Construiu sua audiência por meio de transmissões ao vivo, streams de conversa e jogos, e compartilha com regularidade momentos do seu dia a dia no estilo vlog, além de reações a notícias e temas virais, anedotas e histórias contadas à sua comunidade.
Além do streaming, também atua como produtor executivo na música. Dirige uma série musical chamada W Sound, na qual se une a um produtor e a um artista diferente em cada edição, misturando sons pop, hip hop, latinos e eletrônicos. Seus canais também reúnem cortes e destaques dos seus melhores momentos, populares entre os espectadores que o acompanham em espanhol e, às vezes, em inglês.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 18 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestCOL · Instagram@westcol · 21 publicações | 6,69 mi | 36 % | ↗ | |||
| Westcol · Kick@westcol | 4,76 mi | 26 % | ↗ | |||
| WestCOL · TikTok@westcol · 64,4 mi curtidas | 4,13 mi | 22 % | ↗ | |||
| WestCOL · Twitch@westcol | 1,58 mi | 8,5 % | ↗ | |||
| WESTCOL · X@westcol · 2.814 publicações | 709 mil | 3,8 % | ↗ | |||
| WestCOL Exclusive · YouTube@westcolxclusive · 59 mi visualizações totais | 709 mil | 3,8 % | ↗ | |||
| WestCOL · YouTube@westcol · 481 mi visualizações totais | 2,07 mi | 11 % | ↗ | |||
| W Sound · YouTube@wsoundwestcol · 1,17 bi visualizações totais | 918 mil | 4,9 % | ↗ | |||
↳ contas secundárias da mesma rede: só a principal conta no total.
Seguidores em 18 dias
+225 mil desde 27 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | Kick | TikTok | Twitch | X | YouTube | Todas as redes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #3.518 | #1 | #8.010 | #330 | #11.048 | #52.501 | #2.732 |
| Colômbia | #35 | #1 | #93 | #1 | #158 | #349 | #47 |
| Antioquia | #4 | – | #8 | – | #12 | #14 | #3 |
| Medellín | #3 | – | #8 | – | #11 | #14 | #3 |
| Medelim | #3 | – | #8 | – | #11 | #14 | #3 |
| Música · Mundo | #694 | #1 | #744 | #4 | #1.506 | #7.617 | #542 |
| Música · Colômbia | #16 | – | #20 | – | #21 | #84 | #18 |
| Música · Antioquia | #3 | – | – | – | – | #7 | – |
| Música · Medellín | #3 | – | – | – | – | #7 | – |
| Música · Medelim | #3 | – | – | – | – | #7 | – |
| Pop · Mundo | #215 | – | #293 | #1 | #399 | #1.444 | #196 |
| Pop · Colômbia | #8 | – | #9 | – | #8 | #25 | #7 |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Westcol
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Westcol com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção