Neha Malik Seguidores e estatísticas em 5 redes
Personalidade · Celebridades ·
Índia · Mumbai ✎ Corrigir
Nascimento: 31 de maio de 1990 (36 anos)Link na bio: nehamalik.syke.club
#1Snapchat · Maarastra#3Threads · Cinema, séries e cultura · Maarastra#9.577Todas as redes · Pessoas · Mundo#818Todas as redes · Pessoas · Índia
Sobre Neha Malik✎ corrigir
Neha Malik é uma modelo, atriz e blogueira indiana com base em Mumbai, mas também com ligações a Chandigarh. Construiu seu perfil em grande parte por meio de videoclipes musicais, em que aparece em mais de cem deles, o que a tornou um rosto reconhecível na cena da música punjabi e hindi.
Além de seu trabalho na tela e como modelo, ela compartilha com seu público looks de moda, conteúdo de estilo de vida e vislumbres de sua rotina diária. Suas publicações alternam entre inglês, hindi e punjabi, refletindo as regiões e os fãs que alcança. Ela está aberta a parcerias pagas com marcas, e sua presença abrange várias das principais redes sociais, onde é um nome conhecido entre celebridades e influenciadores indianos.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 17 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neha Malik · Instagram@nehamalik335 · 3.703 publicações | 3,67 mi | 46 % | ↗ | |||
| Neha Malik · Snapchat@nehhaamalik | 2,99 mi | 38 % | ↗ | |||
| Neha Malik · Threads@nehamalik335 | 916 mil | 12 % | ↗ | |||
| Neha Malik · Facebook@neha.malik.14 | 282 mil | 3,6 % | ↗ | |||
| Nehhaa Malik · YouTube@nehamalikyoutube · 13,2 mi visualizações totais | 86,2 mil | 1,1 % | ↗ | |||
Seguidores em 17 dias
−5.486 desde 30 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | Snapchat | Threads | YouTube | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #8.107 | #152 | #1.425 | #83.286 | #213.751 | #9.577 |
| Índia | #688 | #5 | #62 | #3.427 | #17.882 | #818 |
| Maarastra | #47 | #1 | #5 | #248 | #477 | #48 |
| Mumbai | #43 | #1 | #5 | #209 | #352 | #46 |
| Cinema, séries e cultura · Mundo | #1.758 | #18 | #325 | #9.490 | #11.146 | #1.308 |
| Cinema, séries e cultura · Índia | #266 | #2 | #20 | #670 | #949 | #228 |
| Cinema, séries e cultura · Maarastra | #15 | – | #3 | #66 | #34 | – |
| Cinema, séries e cultura · Mumbai | #15 | – | #3 | #65 | #33 | – |
| Celebridades · Mundo | #1.520 | #15 | #254 | #4.210 | #2.264 | #1.211 |
| Celebridades · Índia | #238 | #2 | #17 | #483 | #264 | #212 |
| Celebridades · Maarastra | #14 | – | – | #44 | – | – |
| Celebridades · Mumbai | #14 | – | – | #44 | – | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Neha Malik
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Neha Malik com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção