Nao Seguidores e estatísticas em 5 redes
Personalidade · R&B e soul ·
Reino Unido · Londres ✎ Corrigir
Nascimento: 1987Site oficial: thisnao.com
#11X · R&B e soul · Reino Unido#22Instagram · R&B e soul · Reino Unido#104.319Todas as redes · Pessoas · Mundo#2.810Todas as redes · Pessoas · Reino Unido
Sobre Nao✎ corrigir
NAO é uma cantora de Londres que atua nos gêneros R&B, soul, pop e música eletrônica. Com base no Reino Unido, a artista é conhecida por mesclar R&B e soul com texturas eletrônicas e um estilo vocal distintivo e arejado. Os lançamentos são publicados sob o nome Nao, e a artista descreve o capítulo atual como recém-independente. On-line, o foco está em música nova, vídeos e remixes, com ocasionais vislumbres do processo criativo por trás das canções.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 19 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAO · YouTube@nao · 142 mi visualizações totais | 309 mil | 35 % | ↗ | |||
| Nao · Instagram@nao · 52 publicações | 257 mil | 29 % | ↗ | |||
| NAO · Facebook@thisnao | 145 mil | 17 % | ↗ | |||
| NAO · X@thisnao · 1.111 publicações | 86,9 mil | 9,9 % | ↗ | |||
| NAO · TikTok@nao · 913 mil curtidas | 78 mil | 8,9 % | ↗ | |||
Seguidores em 19 dias
+229 desde 28 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | X | TikTok | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #101.060 | #158.376 | #136.446 | #53.858 | #218.535 | #104.319 |
| Reino Unido | #4.006 | #4.361 | #3.497 | #3.502 | #4.630 | #2.810 |
| Inglaterra | #410 | #939 | #829 | #506 | #1.132 | #401 |
| Greater London | #270 | #697 | #492 | #266 | #778 | #297 |
| Londres | #266 | #693 | #483 | #262 | #773 | #294 |
| Música · Mundo | #14.715 | #15.288 | #14.866 | #6.260 | #18.294 | #10.634 |
| Música · Reino Unido | #728 | #597 | #833 | #510 | #618 | #414 |
| Música · Inglaterra | #103 | #99 | #134 | #64 | #125 | – |
| Música · Greater London | #71 | #67 | #87 | #43 | #86 | – |
| Música · Londres | #70 | #66 | #84 | #42 | #83 | – |
| R&B e soul · Mundo | #286 | #330 | #345 | #158 | #263 | #244 |
| R&B e soul · Reino Unido | #24 | #22 | #22 | #11 | – | #16 |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Nao
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Nao com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção