NALU Seguidores e estatísticas em 5 redes
Personalidade · Vlogs do dia a dia ·
Coreia do Sul · Seul ✎ Corrigir
Nascimento: 9 de setembro de 1990 (36 anos)
#1YouTube · Vlogs do dia a dia · Seul#17Threads · Seul#54.985Todas as redes · Pessoas · Mundo#748Todas as redes · Pessoas · Coreia do Sul
Sobre NALU✎ corrigir
Com base em Seul, NALU é uma criadora de conteúdo que compartilha seu dia a dia na Coreia do Sul por meio de vlogs diários. Seus vídeos e publicações abordam a cultura coreana, a beleza e o cuidado com a pele, e a moda feminina, e ela se comunica em espanhol, coreano e inglês. Ela também se descreve como atriz e empresária, e apresenta seu trabalho a um público latino-americano e internacional interessado na vida e nas tendências de beleza na Coreia.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 16 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NALU · YouTube@nalusami · 107 mi visualizações totais | 1,31 mi | 76 % | ↗ | |||
| Nalu Santana · Instagram@nalusaram · 194 publicações | 251 mil | 15 % | ↗ | |||
| Nalu Santana 날루 · X@nalusaram · 2.280 publicações | 92,9 mil | 5,4 % | ↗ | |||
| Nalu Santana · Threads@nalusaram | 33,3 mil | 1,9 % | ↗ | |||
| Nalu Santana · TikTok@nalusaram · 503 mil curtidas | 27,8 mil | 1,6 % | ↗ | |||
Seguidores em 16 dias
−367 desde 29 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | X | Threads | TikTok | Todas as redes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #31.805 | #149.909 | #51.245 | #22.652 | #285.039 | #54.985 |
| Coreia do Sul | #751 | #2.029 | #734 | #439 | #1.128 | #748 |
| Seul | #22 | #116 | #31 | #17 | #95 | #21 |
| Seul | #22 | #116 | #31 | #17 | #95 | #21 |
| Estilo de vida e vlogs · Mundo | #3.202 | #22.921 | #2.016 | #2.737 | #62.084 | #11.503 |
| Estilo de vida e vlogs · Coreia do Sul | #66 | #361 | #24 | #98 | #206 | #132 |
| Estilo de vida e vlogs · Seul | #2 | #22 | – | – | #30 | – |
| Estilo de vida e vlogs · Seul | #2 | #22 | – | – | #30 | – |
| Vlogs do dia a dia · Mundo | #2.293 | #18.302 | #1.628 | #2.223 | #48.753 | #9.742 |
| Vlogs do dia a dia · Coreia do Sul | #51 | #341 | #23 | #91 | #181 | #114 |
| Vlogs do dia a dia · Seul | #1 | #19 | – | – | #26 | – |
| Vlogs do dia a dia · Seul | #1 | #19 | – | – | #26 | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de NALU
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de NALU com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção