Morgan Jay Seguidores e estatísticas em 4 redes
Criador de conteúdo · Stand-up ·
Estados Unidos · Los Angeles ✎ Corrigir
Link na bio: morganjay.com
#1TikTok · Stand-up · Califórnia#1Instagram · Stand-up · Califórnia#2.246Todas as redes · Pessoas · Mundo#666Todas as redes · Pessoas · Estados Unidos
Sobre Morgan Jay✎ corrigir
Morgan Jay é um comediante e músico americano que combina stand-up com canções originais, frequentemente se apresentando com um violão e transformando observações do cotidiano em esquetes musicais. Seu trabalho no palco combina narração, canto e interação com o público, o que o tornou um nome reconhecível em clubes de comédia e em vídeos online. Na internet, compartilha trechos de suas apresentações, esquetes cômicos e momentos musicais, oferecendo aos seguidores um gostinho de seus shows ao vivo. Sua formação musical molda um estilo que fica entre a comédia e o pop, com canções integradas às suas rotinas. Ele faz turnês como artista ao vivo e lança conteúdos de comédia e música para um amplo público de língua inglesa.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 10 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Jay · TikTok@morganjay · 425 mi curtidas | 11,1 mi | 53 % | ↗ | |||
| Morgan Jay · Instagram@morganjay · 2.387 publicações | 5,47 mi | 26 % | ↗ | |||
| Morgan Jay · YouTube@morganjay · 3,05 bi visualizações totais | 3,18 mi | 15 % | ↗ | |||
| Morgan Jay · Facebook@morganisethnic | 1,26 mi | 6,0 % | ↗ | |||
Seguidores em 10 dias
+80,6 mil desde 3 de nov. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | TikTok | YouTube | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #1.483 | #4.657 | #12.557 | #22.781 | #2.246 |
| Estados Unidos | #314 | #1.081 | #3.263 | #4.166 | #666 |
| Califórnia | #26 | #38 | #108 | #194 | #26 |
| Condado de Los Angeles | #22 | #31 | #91 | #129 | #25 |
| Los Angeles | #22 | #30 | #85 | #108 | #24 |
| Humor e entretenimento · Mundo | #507 | #454 | #3.078 | #1.540 | #503 |
| Humor e entretenimento · Estados Unidos | #105 | #75 | #706 | #271 | #129 |
| Humor e entretenimento · Califórnia | #9 | #3 | #31 | #15 | – |
| Humor e entretenimento · Condado de Los Angeles | #9 | #3 | #27 | #15 | – |
| Humor e entretenimento · Los Angeles | #9 | #3 | #24 | #14 | – |
| Stand-up · Mundo | #10 | #60 | #42 | #225 | #32 |
| Stand-up · Estados Unidos | #7 | #20 | #14 | #87 | #15 |
| Stand-up · Califórnia | #1 | #1 | #2 | #5 | – |
| Stand-up · Condado de Los Angeles | #1 | #1 | #2 | – | – |
| Stand-up · Los Angeles | #1 | #1 | – | – | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Morgan Jay
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Morgan Jay com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção