Living Colour Seguidores e estatísticas em 4 redes
Grupo · Rock e metal ·
Estados Unidos · Nova Iorque ✎ Corrigir
Site oficial: livingcolour.com
#8Facebook · Rock e metal · Nova Iorque#8YouTube · Rock e metal · Nova Iorque#6.574Todas as redes · Grupos · Mundo#1.543Todas as redes · Grupos · Estados Unidos
Sobre Living Colour✎ corrigir
Living Colour é uma banda de rock de Nova York, surgida na cena musical americana e amplamente associada a uma mistura de hard rock, metal, funk e soul. O grupo é vencedor de um Grammy e lançou vários álbuns ao longo de sua carreira. Sua produção se baseia em influências do rock clássico e do metal, e a banda está intimamente ligada ao circuito de clubes de Nova York, onde primeiro construiu seu público. Na internet, o grupo compartilha sua música, vídeos e notícias sobre seus lançamentos e shows ao vivo. A formação já incluiu o guitarrista Vernon Reid e o vocalista Corey Glover, entre outros membros, e a banda tem sede nos Estados Unidos.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 20 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Living Colour · Facebook@LivingColour | 310 mil | 41 % | ↗ | |||
| Living Colour · YouTube@livingcolour · 161 mi visualizações totais | 224 mil | 30 % | ↗ | |||
| LIVING COLOUR · Instagram@livingcolourofficial · 4.092 publicações | 164 mil | 22 % | ↗ | |||
| Living Colour · X@livingcolour · 36.726 publicações | 49,1 mil | 6,6 % | ↗ | |||
Seguidores em 20 dias
+1.253 desde 27 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | X | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #71.548 | #121.603 | #222.796 | #75.254 | #6.574 |
| Estados Unidos | #10.383 | #28.832 | #27.296 | #19.311 | #1.543 |
| Nova Iorque | #443 | #555 | #1.831 | #540 | #51 |
| Nova Iorque | #370 | #481 | #1.700 | #449 | #43 |
| Música · Mundo | #8.602 | #17.972 | #20.169 | #8.708 | #3.763 |
| Música · Estados Unidos | #2.132 | #4.282 | #3.625 | #2.480 | #981 |
| Música · Nova Iorque | #72 | #115 | #175 | #85 | – |
| Música · Nova Iorque | #56 | #86 | #143 | #63 | – |
| Rock e metal · Mundo | #1.068 | #1.064 | #1.354 | #1.156 | #749 |
| Rock e metal · Estados Unidos | #497 | #485 | #552 | #513 | #370 |
| Rock e metal · Nova Iorque | #9 | #8 | #10 | – | – |
| Rock e metal · Nova Iorque | #8 | #8 | #8 | – | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Living Colour
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Living Colour com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Uma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção