Lawson Seguidores e estatísticas em 3 redes
Grupo · Pop ·
Reino Unido · Londres ✎ Corrigir
Site oficial: lawsonofficial.com
#8X · Pop · Inglaterra#12YouTube · Pop · Greater London#7.569Todas as redes · Grupos · Mundo#366Todas as redes · Grupos · Reino Unido
Sobre Lawson✎ corrigir
Lawson é uma banda de quatro integrantes de Londres que toca pop rock com um som centrado na guitarra. O grupo é conhecido por canções como "When She Was Mine", "Taking Over Me" e "Standing In The Dark". Seus membros são Andy Brown, Adam Pitts, Joel Peat e Ryan Fletcher. Além de lançamentos originais, a banda compartilha covers de canções pop conhecidas e divulgou seu álbum cmd z e uma turnê pelo Reino Unido.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 20 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawson · YouTube@lawsonofficial · 133 mi visualizações totais | 374 mil | 60 % | ↗ | |||
| Lawson · X@lawsonofficial · 15.676 publicações | 192 mil | 31 % | ↗ | |||
| Lawson · Instagram@lawsonofficial · 1.245 publicações | 53,9 mil | 8,7 % | ↗ | |||
Seguidores em 20 dias
−256 desde 26 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | X | Todas as redes | |
|---|---|---|---|---|
| Mundo | #86.762 | #31.256 | #419.563 | #7.569 |
| Reino Unido | #3.433 | #1.905 | #11.581 | #366 |
| Inglaterra | #347 | #243 | #3.034 | #75 |
| Greater London | #227 | #140 | #2.071 | #40 |
| Londres | #224 | #137 | #2.053 | #40 |
| Música · Mundo | #12.656 | #3.853 | #36.215 | #4.320 |
| Música · Reino Unido | #620 | #297 | #1.418 | #275 |
| Música · Inglaterra | #87 | #32 | #247 | – |
| Música · Greater London | #58 | #23 | #159 | – |
| Música · Londres | #57 | #22 | #156 | – |
| Pop · Mundo | #2.319 | #833 | #7.247 | #596 |
| Pop · Reino Unido | #171 | #96 | #298 | #50 |
| Pop · Inglaterra | #14 | #8 | #38 | – |
| Pop · Greater London | #12 | – | #26 | – |
| Pop · Londres | #12 | – | #26 | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Lawson
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Lawson com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Uma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção