こはならむ- Kohana Lam - Seguidores e estatísticas em 6 redes
Personalidade · Covers e canto ·
Japão · Tóquio ✎ Corrigir
#6YouTube · Covers e canto · Tóquio#6TikTok · Covers e canto · Tóquio#77.996Todas as redes · Pessoas · Mundo#1.517Todas as redes · Pessoas · Japão
Sobre こはならむ- Kohana Lam -✎ corrigir
Kohana Lam é uma cantora japonesa radicada em Tóquio, conhecida por suas interpretações emocionantes e por publicar covers de músicas na internet. Ela interpretou os temas de encerramento das duas primeiras temporadas do anime para televisão The Dangers in My Heart, série irmã de My Dress-Up Darling, além de uma canção inserida em sua adaptação para o cinema. Lançou um segundo álbum de estúdio e compartilha sua música em plataformas de streaming e download. Além da música, é uma entusiasta de jogos que transmite ao vivo em japonês, jogando diversos títulos e conversando com o público de forma descontraída e divertida.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 20 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こはならむ- Kohana Lam - · YouTube@kohanalam · 169 mi visualizações totais | 684 mil | 58 % | ↗ | |||
| こはならむ / Kohana Lam · TikTok@lam_dayo · 3,96 mi curtidas | 280 mil | 24 % | ↗ | |||
| こはならむ · Twitch@kohanalam_game | 89,8 mil | 7,6 % | ↗ | |||
| こはならむ / Kohana Lam · X@lam_dayo · 23.477 publicações | 77 mil | 6,5 % | ↗ | |||
| こはならむ / Kohana Lam · Instagram@lam_dayo · 162 publicações | 43,8 mil | 3,7 % | ↗ | |||
| こはならむ / Kohana Lam · Threads@lam_dayo | 6.959 | 0,6 % | ↗ | |||
Seguidores em 20 dias
−169 desde 26 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | TikTok | Twitch | X | Threads | Todas as redes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #55.552 | #108.239 | #10.144 | #57.693 | #449.424 | – | #77.996 |
| Japão | #1.669 | #1.564 | #162 | #7.502 | #12.203 | – | #1.517 |
| Tóquio | #172 | #218 | #12 | #484 | #1.576 | – | #173 |
| Tóquio | #165 | #215 | #12 | #467 | #1.542 | – | #172 |
| Música · Mundo | #8.012 | #9.236 | #174 | #6.731 | #38.923 | – | #8.396 |
| Música · Japão | #272 | #249 | #6 | #998 | #1.474 | – | #190 |
| Música · Tóquio | #28 | #28 | – | #92 | #175 | – | – |
| Música · Tóquio | #27 | #28 | – | #87 | #170 | – | – |
| Covers e canto · Mundo | #970 | #999 | #22 | #467 | #3.069 | – | #925 |
| Covers e canto · Japão | #57 | #43 | – | #162 | #124 | – | #50 |
| Covers e canto · Tóquio | #6 | #6 | – | #13 | #13 | – | – |
| Covers e canto · Tóquio | #6 | #6 | – | #13 | #13 | – | – |
Relacionado
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de こはならむ- Kohana Lam -
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de こはならむ- Kohana Lam - com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção