KB Seguidores e estatísticas em 5 redes
Criador de conteúdo · Vlogs do dia a dia ·
Estados Unidos · Los Angeles ✎ Corrigir
Link na bio: shop.mikmak.ai
#9Snapchat · Estilo de vida e vlogs · Condado de Los Angeles#13X · Estilo de vida e vlogs · Condado de Los Angeles#34.084Todas as redes · Pessoas · Mundo#6.554Todas as redes · Pessoas · Estados Unidos
Sobre KB✎ corrigir
KB é uma criadora de estilo de vida e YouTuber com sede em Los Angeles, com raízes no noroeste do Pacífico. O conteúdo se concentra em vlogs diários que mostram rotinas cotidianas, misturados com culinária caseira e ideias de receitas, já que a cozinha é uma paixão declarada. Com base em Los Angeles, nos Estados Unidos, a criadora publica em inglês em plataformas de vídeos curtos, assim como no YouTube. A criadora também está ligada a um estúdio de pilates e a uma marca de roupas esportivas.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 20 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB · Instagram@kburton_25 · 1.495 publicações | 1,2 mi | 43 % | ↗ | |||
| SPECIALK · TikTok@kburton_25 · 42,2 mi curtidas | 709 mil | 25 % | ↗ | |||
| KB · Snapchat@kburton_25 | 389 mil | 14 % | ↗ | |||
| KB · X@kburton_25 · 21.390 publicações | 253 mil | 9,1 % | ↗ | |||
| Kburton_25 · Facebook@KBURTON25 | 240 mil | 8,6 % | ↗ | |||
Seguidores em 20 dias
−3.318 desde 27 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | TikTok | Snapchat | X | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #33.259 | #55.423 | #2.312 | #25.487 | #94.083 | #34.084 |
| Estados Unidos | #5.681 | #7.354 | #462 | #7.115 | #13.240 | #6.554 |
| Califórnia | #345 | #676 | #43 | #215 | #809 | #406 |
| Condado de Los Angeles | #278 | #549 | #39 | #140 | #426 | #338 |
| Los Angeles | #268 | #536 | #39 | #133 | #354 | #324 |
| Estilo de vida e vlogs · Mundo | #5.456 | #13.623 | #666 | #986 | #4.154 | #6.836 |
| Estilo de vida e vlogs · Estados Unidos | #573 | #1.418 | #84 | #216 | #438 | #942 |
| Estilo de vida e vlogs · Califórnia | #53 | #199 | #11 | #14 | #37 | – |
| Estilo de vida e vlogs · Condado de Los Angeles | #45 | #168 | #9 | #13 | #28 | – |
| Estilo de vida e vlogs · Los Angeles | #45 | #166 | #9 | #13 | #28 | – |
| Vlogs do dia a dia · Mundo | #4.509 | #11.593 | #579 | #788 | #2.156 | #5.838 |
| Vlogs do dia a dia · Estados Unidos | #464 | #1.209 | #76 | #164 | #246 | #741 |
| Vlogs do dia a dia · Califórnia | #50 | #185 | #11 | #14 | #21 | – |
| Vlogs do dia a dia · Condado de Los Angeles | #43 | #157 | #9 | #13 | #17 | – |
| Vlogs do dia a dia · Los Angeles | #43 | #155 | #9 | #13 | #17 | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de KB
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de KB com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção