Caramella Seguidores e estatísticas em 3 redes
Criador de conteúdo · Vlogs do dia a dia ·
Alemanha · Colônia ✎ Corrigir
Link na bio: bwm-com.com
#11TikTok · Estilo de vida e vlogs · Colônia#12YouTube · Vlogs do dia a dia · Regierungsbezirk Köln#78.790Todas as redes · Pessoas · Mundo#968Todas as redes · Pessoas · Alemanha
Sobre CARAMELLA✎ corrigir
Caramella é uma criadora alemã baseada em Colônia que compartilha vlogs diários em alemão. O conteúdo se inclina para comida e estilo de vida, com um tom divertido e caótico e muitos vídeos no formato de desafio, como passar um dia inteiro comendo uma única coisa ou viver por vinte e quatro horas seguindo uma regra definida. Um segundo canal acompanha o dia a dia do casal, abordando a mudança para morarem juntos, a reforma e a decoração de uma casa. A comunidade em torno da criadora é conhecida como o time Caramella, e o humor é descontraído e jovial do início ao fim. Consultas comerciais são tratadas por meio de uma agência de comunicação alemã.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 18 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMELLA · YouTube@kimcaramella · 205 mi visualizações totais | 545 mil | 39 % | ↗ | |||
| KIM & ARDI · YouTube@kimfromthevlog · 22,7 mi visualizações totais | 116 mil | 8,4 % | ↗ | |||
| CARAMELLA · TikTok@caramellakimm · 27 mi curtidas | 526 mil | 38 % | ↗ | |||
| CARAMELLA · Instagram@kimcaramella · 810 publicações | 197 mil | 14 % | ↗ | |||
↳ contas secundárias da mesma rede: só a principal conta no total.
Seguidores em 18 dias
+4.221 desde 29 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | YouTube | TikTok | Todas as redes | |
|---|---|---|---|---|
| Mundo | #74.724 | #70.086 | #217.947 | #78.790 |
| Alemanha | #1.279 | #769 | #2.595 | #968 |
| Renânia do Norte-Vestfália | #92 | #51 | #189 | #63 |
| Regierungsbezirk Köln | #69 | #39 | #107 | #46 |
| Colônia | #58 | #33 | #90 | #41 |
| Estilo de vida e vlogs · Mundo | #7.793 | #17.192 | #33.904 | #16.695 |
| Estilo de vida e vlogs · Alemanha | #145 | #141 | #352 | #176 |
| Estilo de vida e vlogs · Renânia do Norte-Vestfália | #14 | #14 | #37 | – |
| Estilo de vida e vlogs · Regierungsbezirk Köln | #13 | #12 | #27 | – |
| Estilo de vida e vlogs · Colônia | #13 | #11 | #27 | – |
| Vlogs do dia a dia · Mundo | #5.352 | #14.459 | #26.617 | #13.978 |
| Vlogs do dia a dia · Alemanha | #113 | #131 | #301 | #160 |
| Vlogs do dia a dia · Renânia do Norte-Vestfália | #13 | #14 | #31 | – |
| Vlogs do dia a dia · Regierungsbezirk Köln | #12 | #12 | #24 | – |
| Vlogs do dia a dia · Colônia | #12 | #11 | #24 | – |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de CARAMELLA
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de CARAMELLA com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Data de nascimentoUma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção