Bitkub Seguidores e estatísticas em 5 redes
Marca · Criptomoedas ·
Tailândia · Banguecoque ✎ Corrigir
Site oficial: bitkub.com
#13Facebook · Criptomoedas · Mundo#19X · Dinheiro e negócios · Tailândia#11.422Todas as redes · Marcas · Mundo#125Todas as redes · Marcas · Tailândia
Sobre Bitkub✎ corrigir
A Bitkub é uma bolsa de ativos digitais sediada em Bangkok que atende o mercado tailandês. Oferece uma plataforma para comprar, vender e armazenar criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins, e se apresenta como um serviço seguro e confiável para usuários de varejo. A empresa opera sob o nome Bitkub Online e mantém sua sede em Bangkok, atendendo clientes em toda a Tailândia. Online, compartilha atualizações de mercado e de produtos, conteúdo educativo sobre blockchain e criptomoedas, e podcasts, principalmente em tailandês com algum inglês.
Texto escrito automaticamente a partir de publicações públicas.
Ler maisMostrar menos
Contas✎ corrigir
| Conta | Seguidores | Parte | 16 dias | 30 dias | Abrir a conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitkub · Facebook@bitkubofficial | 835 mil | 61 % | ↗ | |||
| Bitkub · TikTok@bitkubofficial · 293 mil curtidas | 316 mil | 23 % | ↗ | |||
| Bitkub : Thailand's Cryptocurrency Exchange · YouTube@bitkubofficial · 14,5 mi visualizações totais | 85,2 mil | 6,3 % | ↗ | |||
| Bitkub.com · X@bitkubofficial · 8.168 publicações | 83,4 mil | 6,1 % | ↗ | |||
| Bitkub.com · Instagram@bitkubofficial · 2.940 publicações | 38,7 mil | 2,8 % | ↗ | |||
Seguidores em 16 dias
−166 desde 29 de out. de 2026
Todos os rankings✎ corrigir
Posição em cada ranking em que aparece, rede por rede.
| Ranking | TikTok | YouTube | X | Todas as redes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | #31.957 | #99.850 | #201.337 | #54.548 | #424.185 | #11.422 |
| Tailândia | #529 | #1.113 | #2.587 | #450 | #2.163 | #125 |
| Bangkok | #143 | #58 | #106 | #34 | #223 | #33 |
| Banguecoque | #143 | #58 | #106 | #34 | #223 | #33 |
| Dinheiro e negócios · Mundo | #1.263 | #2.265 | #7.152 | #2.407 | #16.505 | #916 |
| Dinheiro e negócios · Tailândia | #40 | #31 | #112 | #19 | #44 | #23 |
| Dinheiro e negócios · Bangkok | #21 | – | – | – | – | – |
| Dinheiro e negócios · Banguecoque | #21 | – | – | – | – | – |
| Criptomoedas · Mundo | #13 | #89 | #639 | #495 | #454 | #69 |
Perfis semelhantes
Compartilhe o perfil de Bitkub
Copie este link para compartilhar os rankings e as estatísticas de Bitkub com seus amigos.
É a sua página?
Reivindique-a para vincular suas contas, corrigir suas informações e acompanhar suas estatísticas, incluindo os visitantes que enviamos. Grátis.
Reivindicar minha páginaFamadex também é você
Famadex é gratuito e aberto a todos, um pouco como a Wikipédia: cada perfil é atualizado com a ajuda dos leitores. Viu um erro? Corrija em 10 segundos, sem conta. O que está errado?
PaísCidadeCategoriaTipo (pessoa, marca…)Uma conta que não é dele(a)Falta uma contaOutro
É o seu perfil?
O Famadex usa apenas informações públicas. Você pode pedir a remoção, de graça, a qualquer momento.
Solicitar remoção