Tatler 4つのSNSのフォロワーと統計
メディア · セレブ・芸能人 ·
イギリス · ロンドン ✎ 修正
公式サイト:tatler.com
#9X · セレブ・芸能人 · Greater London#15Instagram · セレブ・芸能人 · Greater London#20,503全SNS · メディア · 世界#731全SNS · メディア · イギリス
合計フォロワー
111万
Tatlerについて✎ 修正
タトラーはロンドンを拠点とする雑誌で、上流社会、ファッション、グラマー、文化を扱い、英国の読者向けに英語で書かれている。コンテンツには有名人のニュース、レッドカーペットの場面、特別なパーティー、王室の報道、スタイル特集が含まれ、ロンドンの社交生活を伝える動画も掲載されている。同誌の起源は十八世紀初頭にさかのぼり、社交界を扱う出版物として長い歴史を持つ名前として知られている。オンラインでは、ファッションやライフスタイルの記事、文化に関するレビューや分析、ロンドンおよび英国全土の社交シーンの一端を紹介している。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 19日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatler · Instagram@tatlermagazine · 5,627 投稿数 | 46.6万 | 42 % | ↗ | |||
| Tatler · Facebook@Tatlermagazine | 46.5万 | 42 % | ↗ | |||
| Tatler · YouTube@tatleruk · 3,747万 総再生回数 | 9.36万 | 8.4 % | ↗ | |||
| Tatler · X@tatlermagazine · 76,925 投稿数 | 8.51万 | 7.7 % | ↗ | |||
19日間の合計フォロワー
2026/10/26から+4,667
111万110万
10月26日10月29日11月6日11月8日11月10日11月12日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | YouTube | X | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #85,951 | #52,388 | #200,723 | #54,147 | #20,503 |
| イギリス | #2,569 | #1,564 | #8,463 | #3,532 | #731 |
| イングランド | #496 | #346 | #901 | #508 | #87 |
| Greater London | #374 | #217 | #577 | #265 | #73 |
| ロンドン | #372 | #215 | #570 | #261 | #73 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · 世界 | #11,202 | #6,718 | #10,541 | #7,796 | #3,420 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · イギリス | #430 | #227 | #453 | #532 | #128 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · イングランド | #34 | #23 | #34 | #47 | – |
| 映画・ドラマ・カルチャー · Greater London | #31 | #20 | #27 | #35 | – |
| 映画・ドラマ・カルチャー · ロンドン | #31 | #20 | #27 | #35 | – |
| セレブ・芸能人 · 世界 | #8,566 | #3,087 | #2,123 | #4,219 | #269 |
| セレブ・芸能人 · イギリス | #296 | #78 | #61 | #295 | #8 |
| セレブ・芸能人 · イングランド | #17 | – | – | #12 | – |
| セレブ・芸能人 · Greater London | #15 | – | – | #9 | – |
| セレブ・芸能人 · ロンドン | #15 | – | – | #9 | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?