NMB48 5つのSNSのフォロワーと統計
グループ · K-POP・J-POP ·
日本 · 大阪市 ✎ 修正
公式サイト:nmb48-global.bstage.in
#3YouTube · K-POP・J-POP · 大阪府#7Instagram · K-POP・J-POP · 大阪府#6,906全SNS · グループ · 世界#364全SNS · グループ · 日本
合計フォロワー
78.3万
NMB48について✎ 修正
大阪市浪速区を拠点とするアイドルグループである。同じプロデューサー主導のコンセプトを共有する地域アイドルグループの広い系譜に属する。グループは日本のポップミュージックの世界に属し、若い歌手とダンサーによる大規模なアンサンブルとして活動している。公式チャンネルでは、ミュージックビデオ、ステージパフォーマンス、新シングルの発売告知、短いエンターテインメント動画などを公開している。大阪を世界へ届けるという理念を掲げており、そのコンテンツは日本語話者と海外の視聴者の双方を対象としている。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 23日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMB48 · YouTube@nmb48official · 3.59億 総再生回数 | 43.5万 | 56 % | ↗ | |||
| NMB48 Official · X@nmb48_official · 21,860 投稿数 | 13.4万 | 17 % | ↗ | |||
| NMB48 · TikTok@nmb48_official · 426万 いいね | 12.1万 | 15 % | ↗ | |||
| NMB48 Official · Instagram@nmb48_official · 826 投稿数 | 8.07万 | 10 % | ↗ | |||
| NMB48 Official · Threads@nmb48_official | 1.25万 | 1.6 % | ↗ | |||
23日間の合計フォロワー
2026/10/26から+431
78.3万78.2万
10月26日11月5日11月8日11月11日11月14日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | YouTube | X | TikTok | Threads | 全SNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #88,253 | #44,234 | #177,863 | #463,394 | #37,068 | #6,906 |
| 日本 | #3,045 | #4,815 | #3,124 | #9,708 | #2,365 | #364 |
| 大阪府 | #37 | #54 | #117 | #247 | #41 | #11 |
| 大阪市 | #33 | #51 | #112 | #230 | #37 | #11 |
| 大阪市 | #33 | #51 | #112 | #230 | #37 | #11 |
| 音楽 · 世界 | #12,228 | #4,944 | #14,941 | #36,697 | #4,455 | #3,886 |
| 音楽 · 日本 | #489 | #621 | #560 | #1,119 | #300 | #213 |
| 音楽 · 大阪府 | #10 | #9 | #15 | #27 | – | – |
| 音楽 · 大阪市 | #10 | #9 | #14 | #26 | – | – |
| 音楽 · 大阪市 | #10 | #9 | #14 | #26 | – | – |
| K-POP・J-POP · 世界 | #673 | #708 | #1,114 | #2,064 | #326 | #509 |
| K-POP・J-POP · 日本 | #192 | #263 | #284 | #515 | #122 | #121 |
| K-POP・J-POP · 大阪府 | #3 | – | – | #7 | – | – |
| K-POP・J-POP · 大阪市 | #3 | – | – | – | – | – |
| K-POP・J-POP · 大阪市 | #3 | – | – | – | – | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?