hind𝓼 5つのSNSのフォロワーと統計
グループ · ポップ ·
スペイン · マドリード ✎ 修正
公式サイト:hinds.bandcamp.com
#14Facebook · 音楽 · コムニダ・デ・マドリッド#17TikTok · 音楽 · コムニダ・デ・マドリッド#8,892全SNS · グループ · 世界#113全SNS · グループ · スペイン
合計フォロワー
50.1万
hind𝓼 ☻について✎ 修正
Hindsは、スペイン・マドリードを拠点とするインディーバンドであり、ポップに、ギターを中心としたオルタナティブなサウンドを融合させている。英語とスペイン語の両方で歌っており、近年は『Viva Hinds』というアルバムを宣伝している。バンドはリリースやライブに関するニュースを発信しており、スペイン各地でのライブ日程も含まれる。また、日常のライフスタイルに関する投稿も少し行っている。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 20日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hind𝓼 ☻ · X@hindsband · 10,266 投稿数 | 21.3万 | 42 % | ↗ | |||
| hind𝓼 · Instagram@hindsband · 422 投稿数 | 14.3万 | 28 % | ↗ | |||
| Hinds · Facebook@hindsband | 8.27万 | 16 % | ↗ | |||
| hind𝓼 ☻ · YouTube@vivahinds · 1,350万 総再生回数 | 4.75万 | 9.5 % | ↗ | |||
| la𝓼 hind𝓼 · TikTok@vivahinds · 38.9万 いいね | 1.55万 | 3.1 % | ↗ | |||
20日間の合計フォロワー
2026/10/26から−32
10月26日10月28日11月5日11月7日11月9日11月11日11月13日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | X | YouTube | TikTok | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #29,046 | #243,546 | #165,675 | #271,562 | #306,838 | #8,892 |
| スペイン | #780 | #3,362 | #1,639 | #6,041 | #2,902 | #113 |
| コムニダ・デ・マドリッド | #57 | #317 | #205 | #193 | #280 | #8 |
| マドリッド | #57 | #317 | #205 | #193 | #280 | #8 |
| マドリード | #51 | #308 | #183 | #176 | #265 | #8 |
| 音楽 · 世界 | #3,608 | #22,099 | #17,646 | #40,603 | #26,386 | #5,028 |
| 音楽 · スペイン | #53 | #267 | #179 | #714 | #206 | #65 |
| 音楽 · コムニダ・デ・マドリッド | – | #21 | #14 | #26 | #17 | – |
| 音楽 · マドリッド | – | #21 | #14 | #26 | #17 | – |
| 音楽 · マドリード | – | #21 | #14 | #25 | #17 | – |
| ポップ · 世界 | #785 | #4,990 | #3,003 | #6,327 | #5,828 | #677 |
| ポップ · スペイン | #32 | #104 | #61 | #164 | #90 | #21 |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?