Hélène 4つのSNSのフォロワーと統計
著名人 · セレブ・芸能人 ·
フランス · パリ ✎ 修正
#25YouTube · 映画・ドラマ・カルチャー · Paris#29Instagram · セレブ・芸能人 · イル・ド・フランス#248,215全SNS · 人物 · 世界#3,585全SNS · 人物 · フランス
合計フォロワー
25.3万
5アカウント合計 27.3万
ご本人ですか?famadex.com/helene をプロフィールに。プロフィールに追加 ↓
Hélèneについて✎ 修正
エレーヌは、パリを拠点とするフランスの歌手兼女優である。ポップソングとテレビでの活動で知られる。アップテンポな曲、バラード、ユーモラスな作品を組み合わせた、オリジナル曲14曲からなるアルバムを含む新譜を発表しており、特に中国では熱心なファンを持ち、各地でツアーを行っている。オンラインでは、音楽、新作に関するニュース、パリで開催予定のコンサートの告知を発信している。
公開投稿から自動生成された文章です。
続きを読む閉じる
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 19日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélène · Facebook@Helene.Officiel | 12.4万 | 45 % | ↗ | |||
| Hélène · YouTube@heleneofficiel · 2,021万 総再生回数 | 5.19万 | 19 % | ↗ | |||
| HeleneVEVO · YouTube@helenevevo3041 · 654万 総再生回数 | 2.04万 | 7.5 % | ↗ | |||
| Hélène · Instagram@helenerolles.officiel · 352 投稿数 | 4.56万 | 17 % | ↗ | |||
| Hélène Rollès Officiel · TikTok@helenerolles.officiel · 15.6万 いいね | 3.14万 | 11 % | ↗ | |||
↳ 同じSNSのサブアカウント:合計にはメインアカウントのみ。
19日間の合計フォロワー
2026/10/26から+191
10月26日10月28日11月6日11月8日11月10日11月12日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | YouTube | TikTok | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #140,230 | #264,439 | #439,107 | #280,637 | #248,215 |
| フランス | #2,404 | #7,198 | #7,014 | #3,384 | #3,585 |
| イル・ド・フランス | #445 | #401 | #1,519 | #561 | #478 |
| Paris | #382 | #374 | #1,458 | #527 | #464 |
| パリ | #382 | #374 | #1,458 | #527 | #464 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · 世界 | #13,672 | #13,110 | #38,520 | #13,427 | #19,576 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · フランス | #255 | #451 | #592 | #180 | #237 |
| 映画・ドラマ・カルチャー · イル・ド・フランス | #52 | #26 | #113 | #35 | – |
| 映画・ドラマ・カルチャー · Paris | #49 | #25 | #109 | #32 | – |
| 映画・ドラマ・カルチャー · パリ | #49 | #25 | #109 | #32 | – |
| セレブ・芸能人 · 世界 | #5,392 | #2,639 | #23,343 | #6,553 | #15,682 |
| セレブ・芸能人 · フランス | #65 | #55 | #255 | #69 | #158 |
| セレブ・芸能人 · イル・ド・フランス | – | – | #29 | – | – |
| セレブ・芸能人 · Paris | – | – | #29 | – | – |
| セレブ・芸能人 · パリ | – | – | #29 | – | – |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?