Excelsior 5つのSNSのフォロワーと統計
グループ · eスポーツ(プロ・大会) ·
アメリカ合衆国 · ニューヨーク ✎ 修正
公式サイト:excelsior.overwatchleague.com
#18Facebook · eスポーツ(プロ・大会) · アメリカ合衆国#20TikTok · ゲーム · ニューヨーク州#13,576全SNS · グループ · 世界#2,780全SNS · グループ · アメリカ合衆国
合計フォロワー
28万
ご本人ですか?famadex.com/excelsior-us をプロフィールに。プロフィールに追加 ↓
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 9日間 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior · TikTok@nyexcelsior · 803万 いいね | 9.54万 | 34 % | ↗ | |||
| Excelsior · Instagram@nyexcelsior · 2,488 投稿数 | 8.47万 | 30 % | ↗ | |||
| NYXL Overwatch · YouTube@nyxloverwatch · 2,666万 総再生回数 | 6.25万 | 22 % | ↗ | |||
| NYXL · Facebook@NYXL | 2.49万 | 8.9 % | ↗ | |||
| NYXL · Twitch@nyxl | 1.24万 | 4.4 % | ↗ | |||
9日間の合計フォロワー
2026/10/26から=
10月26日10月27日10月28日11月3日
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | TikTok | YouTube | Twitch | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #198,200 | #350,474 | #242,855 | #186,034 | #52,017 | #13,576 |
| アメリカ合衆国 | #21,352 | #40,225 | #56,442 | #24,314 | #2,337 | #2,780 |
| ニューヨーク州 | #1,795 | #2,819 | #1,047 | #1,116 | #69 | #90 |
| ニューヨーク | #1,716 | #2,607 | #905 | #886 | #67 | #79 |
| ゲーム · 世界 | #6,965 | #4,812 | #21,437 | #3,735 | #43,555 | #454 |
| ゲーム · アメリカ合衆国 | #731 | #692 | #4,810 | #376 | #1,485 | #91 |
| ゲーム · ニューヨーク州 | #20 | – | – | – | #33 | – |
| ゲーム · ニューヨーク | #20 | – | – | – | #33 | – |
| eスポーツ(プロ・大会) · 世界 | #251 | #338 | #430 | #187 | #1,818 | #91 |
| eスポーツ(プロ・大会) · アメリカ合衆国 | #34 | #46 | #95 | #18 | #89 | #18 |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?