Berkeley Lab 5つのSNSのフォロワーと統計
メディア · 科学 ·
アメリカ合衆国 · バークリー ✎ 修正
公式サイト:lbl.gov
#10Facebook · バークリー#11X · アラメダ郡#59,202全SNS · メディア · 世界#9,001全SNS · メディア · アメリカ合衆国
合計フォロワー
24.4万
ご本人ですか?famadex.com/berkeley-lab をプロフィールに。プロフィールに追加 ↓
アカウント✎ 修正
| アカウント | フォロワー | 割合 | 30日間 | アカウントを開く | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Lab · X@berkeleylab · 33,960 投稿数 | 9.27万 | 38 % | ↗ | ||
| Berkeley Lab | Berkeley CA · Facebook@BerkeleyLab | 6.94万 | 28 % | ↗ | ||
| Berkeley Lab (LBNL) · Instagram@berkeleylab · 2,017 投稿数 | 3.17万 | 13 % | ↗ | ||
| Berkeley Lab · YouTube@berkeleylab · 744万 総再生回数 | 2.91万 | 12 % | ↗ | ||
| Berkeley Lab (LBNL) · Threads@berkeleylab | 2.15万 | 8.8 % | ↗ | ||
すべてのランキング✎ 修正
掲載されている各ランキングでの順位(SNSごと)。
| ランキング | X | YouTube | Threads | 全SNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | #51,323 | #168,598 | #473,685 | #296,104 | #28,643 | #59,202 |
| アメリカ合衆国 | #13,545 | #20,768 | #53,436 | #67,999 | #7,841 | #9,001 |
| カリフォルニア州 | #446 | #1,413 | #4,806 | #1,892 | #395 | #237 |
| アラメダ郡 | #11 | #50 | #79 | #32 | – | #5 |
| バークリー | – | #10 | #19 | – | – | – |
| 科学・教育 · 世界 | #1,405 | #7,696 | #12,838 | #17,487 | #659 | #3,331 |
| 科学・教育 · アメリカ合衆国 | #484 | #841 | #1,340 | #3,090 | #193 | #516 |
| 科学・教育 · カリフォルニア州 | #17 | #65 | #89 | #66 | – | – |
| 科学 · 世界 | #297 | #621 | #1,199 | #2,418 | #98 | #611 |
| 科学 · アメリカ合衆国 | #99 | #122 | #201 | #575 | #42 | #126 |
似たプロフィール
Famadexはあなたと一緒に
Famadexは無料で誰でも参加できます。ウィキペディアのように、各プロフィールは読者の協力で最新に保たれています。間違いを見つけたら、アカウント不要で10秒で修正できます。 どこが間違っていますか?