Phoenix Mercury Pengikut dan statistik di 5 jejaring
Merek · Bola basket ·
Amerika Serikat · Phoenix ✎ Perbaiki
Situs resmi: mercury.wnba.com
#5Instagram · Olahraga · Maricopa County#17X · Phoenix#23.809Semua jejaring · Merek · Dunia#3.769Semua jejaring · Merek · Amerika Serikat
Tentang Phoenix Mercury✎ perbaiki
Phoenix Mercury adalah tim bola basket profesional yang berbasis di Phoenix, bermain di WNBA, liga profesional putri di Amerika Serikat. Tim ini merupakan salah satu waralaba asli liga dan telah memenangkan kejuaraan sebanyak tiga kali. Tim ini memainkan pertandingan kandangnya di Mortgage Matchup Center dan mengusung motto "This Is Mercury Basketball." Secara daring, tim ini membagikan konten hari pertandingan, sorotan, pandangan di balik layar dari ruang ganti, wawancara atlet, dan mode terowongan, ditujukan bagi penggemar olahraga putri dan budaya bola basket.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 21 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury · Instagram@phoenixmercury · 14.110 postingan | 264rb | 33 % | ↗ | |||
| Phoenix Mercury · Facebook@phoenixmercury | 222rb | 28 % | ↗ | |||
| Phoenix Mercury · TikTok@phoenixmercury · 11,9jt suka | 175rb | 22 % | ↗ | |||
| Phoenix Mercury · X@phoenixmercury · 40.534 postingan | 126rb | 16 % | ↗ | |||
| Phoenix Mercury · YouTube@phoenixmercuryvideos · 9,67jt total tayangan | 10,4rb | 1,3 % | ↗ | |||
Total pengikut selama 21 hari
−697 sejak 26 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | TikTok | X | YouTube | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #167.413 | #127.133 | #145.060 | #47.012 | #392.958 | #23.809 |
| Amerika Serikat | #22.102 | #16.430 | #17.462 | #11.653 | #88.613 | #3.769 |
| Arizona | #69 | #73 | #83 | #26 | #210 | #19 |
| Maricopa County | #58 | #60 | #73 | #21 | #163 | #16 |
| Phoenix | #29 | #25 | #37 | #17 | #80 | #8 |
| Olahraga · Dunia | #9.854 | #6.364 | #4.585 | #5.469 | #15.107 | #1.724 |
| Olahraga · Amerika Serikat | #1.803 | #1.057 | #779 | #1.501 | #3.417 | #323 |
| Olahraga · Arizona | #7 | – | – | – | – | – |
| Olahraga · Maricopa County | #5 | – | – | – | – | – |
| Bola basket · Dunia | #554 | #324 | #312 | #380 | #855 | #81 |
| Bola basket · Amerika Serikat | #309 | #146 | #125 | #245 | #373 | #42 |
Profil serupa
Bagikan profil Phoenix Mercury
Salin tautan ini untuk membagikan peringkat dan statistik Phoenix Mercury ke teman-temanmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Akun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan