НАБУ Pengikut dan statistik di 4 jejaring
Merek · Lembaga dan organisasi nirlaba ·
Ukraina · Kiev ✎ Perbaiki
Situs resmi: nabu.gov.ua
#16Facebook · Lembaga dan organisasi nirlaba · Kiev#17X · Berita dan masyarakat · Kyiv City#47.567Semua jejaring · Merek · Dunia#183Semua jejaring · Merek · Ukraina
Ini Anda? Pasang famadex.com/nabu di bio Anda.Pasang di bio ↓
Tentang НАБУ✎ perbaiki
Biro Antikorupsi Nasional Ukraina adalah lembaga penegak hukum yang berbasis di Kyiv dan menyelidiki korupsi di kalangan pejabat senior. Kehadiran daringnya dalam bahasa Ukraina dan Inggris membagikan rekaman penggeledahan dan penahanan, penjelasan tentang skema keuangan, pernyataan dan pengarahan dari pimpinannya, serta siaran langsung rapat komisi seleksi.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 18 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАБУ · Facebook@nabu.gov.ua | 146rb | 42 % | ↗ | |||
| NABU · YouTube@nabuofficial · 13,2jt total tayangan | 110rb | 31 % | ↗ | |||
| NAB Ukraine · X@nab_ukr · 7.491 postingan | 71,7rb | 20 % | ↗ | |||
| НАБУ · Instagram@nab_ukraine · 881 postingan | 23,4rb | 6,7 % | ↗ | |||
Total pengikut selama 18 hari
+27,5rb sejak 26 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | YouTube | X | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #115.008 | #176.239 | #59.902 | #464.357 | #47.567 |
| Ukraina | #439 | #1.726 | #178 | #2.255 | #183 |
| Kyiv City | #108 | #113 | #18 | #247 | #31 |
| Kiev | #108 | #113 | #18 | #247 | #31 |
| Berita dan masyarakat · Dunia | #19.920 | #13.472 | #14.919 | #29.229 | #3.336 |
| Berita dan masyarakat · Ukraina | #186 | #351 | #128 | #271 | #32 |
| Berita dan masyarakat · Kyiv City | #54 | #41 | #17 | #39 | – |
| Berita dan masyarakat · Kiev | #54 | #41 | #17 | #39 | – |
| Lembaga dan organisasi nirlaba · Dunia | #4.613 | #956 | #2.679 | #7.786 | #2.583 |
| Lembaga dan organisasi nirlaba · Ukraina | #34 | #22 | #23 | #77 | #22 |
| Lembaga dan organisasi nirlaba · Kyiv City | #16 | – | – | – | – |
| Lembaga dan organisasi nirlaba · Kiev | #16 | – | – | – | – |
Profil serupa
НАБУ, halaman Famadex Anda di bio
Bagikan profil Famadex kamu: salin tautan ini ke bio media sosialmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Akun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan