Miguel Pengikut dan statistik di 6 jejaring
Tokoh publik · Selebritas ·
Amerika Serikat · Los Angeles ✎ Perbaiki
Lahir: 23 Oktober 1985 (41 tahun)Situs resmi: officialmiguel.com
#4YouTube · Selebritas · California#9Instagram · Selebritas · California#5.201Semua jejaring · Orang · Dunia#1.387Semua jejaring · Orang · Amerika Serikat
Tentang Miguel✎ perbaiki
Miguel adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser asal Amerika Serikat yang berbasis di Los Angeles, berkarya di genre R&B, soul, dan pop. Ia dibesarkan di San Pedro, sebuah lingkungan di bagian selatan kota, dan sejak dini telah menumbuhkan kecintaan pada musik. Penulisan lagunya penuh emosi dan produksinya kaya, serta ia dikenal lewat penampilan langsung yang kuat yang telah menarik pendengar setia.
Ia dikenal luas melalui lagu "Adorn", peraih Grammy dan salah satu lagu R&B paling menentukan pada masanya. Selain soul dan rhythm and blues, suaranya juga menjelajahi tekstur pop, hip hop, dan elektronik, dan ia kerap mengikuti naluri kreatifnya ketimbang tren industri. Di internet, ia membagikan video musik resmi, penampilan langsung, dan wawancara, serta kabar terbaru tentang rilisan dan proyek baru.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 19 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel · Instagram@miguel · 84 postingan | 4,8jt | 37 % | ↗ | |||
| Miguel · Facebook@miguelmusic | 2,87jt | 22 % | ↗ | |||
| Miguel · YouTube@miguelofficial · 2,61m total tayangan | 2,4jt | 18 % | ↗ | |||
| MiguelVEVO · YouTube@miguelvevo · 1,59m total tayangan | 832rb | 6,4 % | ↗ | |||
| Miguel · X@miguel · 24.337 postingan | 822rb | 6,3 % | ↗ | |||
| Miguel · TikTok@miguel · 1,81jt suka | 816rb | 6,2 % | ↗ | |||
| Miguel · Threads@miguel | 528rb | 4,0 % | ↗ | |||
↳ akun sekunder di jejaring yang sama: hanya akun utama yang dihitung dalam total.
Total pengikut selama 19 hari
−2.357 sejak 26 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | YouTube | X | TikTok | Threads | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #5.582 | #10.217 | #16.989 | #9.728 | #49.361 | #2.629 | #5.201 |
| Amerika Serikat | #1.246 | #2.096 | #4.395 | #2.834 | #6.478 | #1.047 | #1.387 |
| California | #48 | #83 | #148 | #88 | #589 | #33 | #68 |
| County Los Angeles | #41 | #58 | #123 | #60 | #484 | #28 | #65 |
| Los Angeles | #39 | #49 | #113 | #58 | #472 | #26 | #64 |
| Film, serial, dan budaya · Dunia | #1.232 | #1.928 | #1.119 | #1.572 | #2.628 | #567 | #754 |
| Film, serial, dan budaya · Amerika Serikat | #292 | #473 | #291 | #489 | #520 | #249 | #214 |
| Film, serial, dan budaya · California | #10 | #16 | #9 | #17 | #36 | #10 | – |
| Film, serial, dan budaya · County Los Angeles | #10 | #15 | #8 | #14 | #35 | #10 | – |
| Film, serial, dan budaya · Los Angeles | #10 | #14 | #7 | #14 | #35 | #10 | – |
| Selebritas · Dunia | #1.068 | #931 | #153 | #1.005 | #1.646 | #446 | #704 |
| Selebritas · Amerika Serikat | #243 | #210 | #49 | #302 | #315 | #198 | #202 |
| Selebritas · California | #9 | #10 | #4 | #12 | #26 | #9 | – |
| Selebritas · County Los Angeles | #9 | #10 | #4 | #10 | #26 | #9 | – |
| Selebritas · Los Angeles | #9 | #10 | #4 | #10 | #26 | #9 | – |
Profil serupa
Bagikan profil Miguel
Salin tautan ini untuk membagikan peringkat dan statistik Miguel ke teman-temanmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Tanggal lahirAkun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan