Jelly Roll Pengikut dan statistik di 5 jejaring
Tokoh publik · Rap dan hip-hop ·
Amerika Serikat · Nashville ✎ Perbaiki
Lahir: 4 Desember 1984 (41 tahun)Situs resmi: jellyroll615.com
#1TikTok · Musik · Tennessee#1Threads · Musik · Tennessee#1.764Semua jejaring · Orang · Dunia#546Semua jejaring · Orang · Amerika Serikat
Tentang Jelly Roll✎ perbaiki
Jelly Roll adalah musisi Amerika yang karyanya melintasi beberapa genre, memadukan unsur rap dan hip-hop, country dan folk, serta rock dan metal. Ia dikenal karena memadukan gaya-gaya tersebut menjadi suara yang berada di antara genre, bukan di dalam satu genre saja. Berbasis di Amerika Serikat, ia memperkenalkan dirinya secara sederhana sebagai orang musik dan musisi, dan halamannya berpusat pada lagu-lagu serta kariernya di dunia musik. Selain rilisannya, ia membagikan pembaruan kepada pendengar dan pengikutnya di berbagai jejaring sosial, dengan tetap memusatkan perhatian pada musik yang ia buat dan bawakan.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 19 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelly Roll · TikTok@officialjellyroll · 115jt suka | 9,92jt | 41 % | ↗ | |||
| Jelly Roll · Facebook@TheRealJellyRoll | 7,38jt | 30 % | ↗ | |||
| Jelly Roll · Instagram@jellyroll615 · 1.207 postingan | 5,81jt | 24 % | ↗ | |||
| Jelly Roll · Threads@jellyroll615 | 954rb | 3,9 % | ↗ | |||
| Jelly Roll · X@jellyroll615 · 7.658 postingan | 419rb | 1,7 % | ↗ | |||
| Jelly Roll · YouTube@jellyroll · 3,73m total tayangan | 5,12jt | 21 % | ↗ | |||
↳ akun sekunder di jejaring yang sama: hanya akun utama yang dihitung dalam total.
Total pengikut selama 19 hari
−15,5rb sejak 27 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | TikTok | Threads | X | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #1.875 | #3.481 | #4.298 | #1.340 | #17.099 | #1.764 |
| Amerika Serikat | #394 | #726 | #1.011 | #516 | #4.876 | #546 |
| Tennessee | #3 | #3 | #7 | #3 | #22 | #3 |
| Davidson County | #2 | #2 | #5 | #3 | #16 | #3 |
| Nashville | #2 | #2 | #5 | #3 | #16 | #3 |
| Musik · Dunia | #208 | #477 | #831 | #248 | #2.230 | #380 |
| Musik · Amerika Serikat | #59 | #164 | #255 | #123 | #708 | #163 |
| Musik · Tennessee | #1 | #2 | #3 | #1 | #7 | – |
| Musik · Davidson County | #1 | #2 | #2 | #1 | #6 | – |
| Musik · Nashville | #1 | #2 | #2 | #1 | #6 | – |
| Rap dan hip-hop · Dunia | #28 | #61 | #163 | #61 | #365 | #91 |
| Rap dan hip-hop · Amerika Serikat | #15 | #40 | #99 | #47 | #212 | #68 |
Terkait
Profil serupa
Bagikan profil Jelly Roll
Salin tautan ini untuk membagikan peringkat dan statistik Jelly Roll ke teman-temanmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Tanggal lahirAkun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan