Flatbush Cats Pengikut dan statistik di 5 jejaring
Merek · Kucing ·
Amerika Serikat · Brooklyn ✎ Perbaiki
Situs resmi: flatbushcats.org
#13Facebook · Hewan · New York#13Instagram · Hewan · New York#11.856Semua jejaring · Merek · Dunia#2.319Semua jejaring · Merek · Amerika Serikat
Tentang Flatbush Cats✎ perbaiki
Flatbush Cats adalah organisasi nirlaba kesejahteraan hewan yang berbasis di Brooklyn, New York, dan berupaya mengurangi populasi kucing liar di distrik tersebut. Kegiatannya berpusat pada penangkapan, sterilisasi, dan pelepasan kembali, layanan sterilisasi dan kebiri, serta penyelamatan kucing liar dan anak kucing, dengan tujuan memberikan kehidupan yang aman dan sehat bagi lebih banyak kucing. Di media sosial, organisasi ini membagikan pembaruan dari kegiatan penyelamatan dan perawatannya serta mengajak pengikut mendukung tujuan tersebut melalui donasi. Organisasi ini beroperasi di Amerika Serikat dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 16 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flatbush Cats · YouTube@flatbushcats · 159jt total tayangan | 575rb | 43 % | ↗ | |||
| Flatbush Cats · Facebook@flatbushcatsTNR | 320rb | 24 % | ↗ | |||
| Flatbush Cats · Instagram@flatbushcats · 3.353 postingan | 262rb | 20 % | ↗ | |||
| Flatbush Cats · TikTok@flatbushcats · 6,9jt suka | 148rb | 11 % | ↗ | |||
| Flatbush Cats · X@flatbushcats · 4.811 postingan | 19,7rb | 1,5 % | ↗ | |||
Total pengikut selama 16 hari
+23,7rb sejak 30 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | YouTube | TikTok | X | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #63.508 | #69.693 | #144.355 | #158.196 | #105.145 | #11.856 |
| Amerika Serikat | #15.411 | #10.179 | #19.689 | #17.725 | #27.241 | #2.319 |
| New York | #287 | #436 | #1.229 | #1.448 | #770 | #109 |
| Kings County | #23 | #23 | #50 | #28 | #62 | #5 |
| Brooklyn | #23 | #23 | #50 | #28 | #62 | #5 |
| Hewan · Dunia | #578 | #806 | #1.231 | #2.757 | #356 | #126 |
| Hewan · Amerika Serikat | #203 | #207 | #270 | #371 | #122 | #48 |
| Hewan · New York | – | #13 | #13 | #19 | – | – |
| Kucing · Dunia | #81 | #104 | #225 | #519 | #46 | #6 |
| Kucing · Amerika Serikat | #21 | #23 | #48 | #41 | – | #4 |
Profil serupa
Bagikan profil Flatbush Cats
Salin tautan ini untuk membagikan peringkat dan statistik Flatbush Cats ke teman-temanmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Akun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan