ConocoPhillips Pengikut dan statistik di 5 jejaring
Merek · Ekonomi ·
Amerika Serikat · Houston ✎ Perbaiki
Situs resmi: conocophillips.com
#12Instagram · Uang dan bisnis · Houston#21Facebook · Ekonomi · Amerika Serikat#52.720Semua jejaring · Merek · Dunia#6.725Semua jejaring · Merek · Amerika Serikat
Ini Anda? Pasang famadex.com/conocophillips di bio Anda.Pasang di bio ↓
Tentang ConocoPhillips✎ perbaiki
Sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi independen yang berkantor pusat di Houston, Amerika Serikat. Perusahaan ini beroperasi sebagai bisnis minyak dan gas global yang tugasnya adalah menemukan dan menyalurkan energi ke seluruh dunia dengan aman. Kehadiran daringnya membagikan berita perusahaan, komunikasi resmi, dan pembaruan tentang operasi energinya, dalam bahasa Inggris.
Ditulis otomatis dari postingan publik.
Baca selengkapnyaTampilkan lebih sedikit
Akun✎ perbaiki
| Akun | Pengikut | Porsi | 19 hari | 30 hari | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips · X@conocophillips · 5.848 postingan | 156rb | 48 % | ↗ | |||
| ConocoPhillips · Facebook@conocophillips | 78,8rb | 24 % | ↗ | |||
| ConocoPhillips · Instagram@conocophillips · 1.393 postingan | 78,4rb | 24 % | ↗ | |||
| ConocoPhillips · YouTube@conocophillips · 789rb total tayangan | 8.140 | 2,5 % | ↗ | |||
| ConocoPhillips · Threads@conocophillips | 5.659 | 1,7 % | ↗ | |||
Total pengikut selama 19 hari
−34 sejak 26 Okt 2026
Semua peringkat✎ perbaiki
Peringkat di setiap daftar tempat ia muncul, per jejaring.
| Peringkat | X | YouTube | Threads | Semua jejaring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunia | #36.099 | #166.484 | #361.319 | – | – | #52.720 |
| Amerika Serikat | #9.799 | #20.333 | #41.368 | – | – | #6.725 |
| Texas | #139 | #649 | #1.372 | – | – | #192 |
| County Harris | #36 | #145 | #383 | – | – | #53 |
| Houston | #32 | #126 | #365 | – | – | #44 |
| Uang dan bisnis · Dunia | #1.544 | #9.112 | #13.837 | – | – | #4.267 |
| Uang dan bisnis · Amerika Serikat | #493 | #742 | #1.321 | – | – | #461 |
| Uang dan bisnis · Texas | – | #40 | #51 | – | – | – |
| Uang dan bisnis · County Harris | – | – | #13 | – | – | – |
| Uang dan bisnis · Houston | – | – | #12 | – | – | – |
| Ekonomi · Dunia | #166 | #262 | #231 | – | – | #51 |
| Ekonomi · Amerika Serikat | #52 | #21 | #21 | – | – | #9 |
Negara dan bahasa lain
Profil serupa
ConocoPhillips, halaman Famadex Anda di bio
Bagikan profil Famadex kamu: salin tautan ini ke bio media sosialmu.
Ini halaman Anda?
Klaim untuk menautkan akun, memperbaiki informasi, dan memantau statistik Anda, termasuk pengunjung yang kami kirim. Gratis.
Klaim halaman sayaFamadex juga milikmu
Famadex gratis dan terbuka untuk semua, mirip Wikipedia: setiap profil diperbarui dengan bantuan pembacanya. Melihat kesalahan? Perbaiki dalam 10 detik, tanpa akun. Apa yang salah?
NegaraKotaKategoriJenis (orang, merek…)Akun yang bukan miliknyaAkun yang belum adaLainnya
Ini profilmu?
Famadex hanya memakai informasi publik. Kamu bisa meminta penghapusan, gratis, kapan saja.
Minta penghapusan