Talia Mar Nombre d’abonnés et statistiques sur 7 réseaux
Personnalité · Pop ·
Royaume-Uni · Londres ✎ Corriger
Naissance : 6 novembre 1996 (30 ans)Site officiel : taliamar.com
#1Twitch · Musique · Royaume-Uni#3Threads · Musique · Grand Londres#17 053Tous réseaux · Personnes · Monde#543Tous réseaux · Personnes · Royaume-Uni
À propos de Talia Mar✎ corriger
Talia Mar est une chanteuse pop britannique et personnalité en ligne qui partage son temps entre la musique et le divertissement en direct. Elle diffuse sur Twitch, où elle passe surtout du temps dans la catégorie Just Chatting, joue à des jeux vidéo et chante en même temps, et gère une seconde chaîne YouTube consacrée principalement aux vidéos de réaction.
Côté musique, elle a sorti un mini-album intitulé Not Worth the Wait et fait la promotion de ses chansons sur ses chaînes principales. Son contenu associe les sorties pop à des vidéos détendues et bavardes sur la vie quotidienne ainsi qu'à des contenus de style de vie, le tout en anglais et sur un ton informel et bavard. Son public la suit pour l'association du chant, des jeux vidéo et des conversations de tous les jours.
Texte rédigé automatiquement à partir des publications publiques.
Lire la suiteRéduire
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 20 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA MAR · Instagram@taliamar · 729 publications | 1,12 M | 20 % | ↗ | |||
| TALIA MAR · TikTok@taliamar · 34,2 m j'aime | 1,09 M | 20 % | ↗ | |||
| Talia Mar · YouTube@taliamarmusic · 126 m vues totales | 1 M | 18 % | ↗ | |||
| Talia Mar+ · YouTube@taliamarplus · 208 m vues totales | 514 k | 9,4 % | ↗ | |||
| TaliaMar · Twitch@taliamar | 807 k | 15 % | ↗ | |||
| Talia Mar · X@taliamar · 30 805 publications | 726 k | 13 % | ↗ | |||
| TALIA MAR · Threads@taliamar | 224 k | 4,1 % | ↗ | |||
| Talia Mar · Facebook@TaliaMar | 13,9 k | 0,3 % | ↗ | |||
↳ chaînes secondaires du même réseau : seul le compte principal compte dans le total.
Abonnés cumulés sur 20 jours
−4 041 depuis le 27 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | TikTok | YouTube | Twitch | X | Threads | Tous réseaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #34 461 | #38 501 | #40 771 | #839 | #10 872 | #6 114 | #196 515 | #17 053 |
| Royaume-Uni | #1 129 | #841 | #1 513 | #32 | #660 | #314 | #5 810 | #543 |
| Angleterre | #188 | #170 | #149 | #3 | #98 | #54 | #1 625 | #60 |
| Grand Londres | #140 | #116 | #101 | #2 | #56 | #33 | #845 | #49 |
| Londres | #139 | #114 | #99 | #2 | #55 | #32 | #820 | #48 |
| Musique · Monde | #4 442 | #3 410 | #5 827 | #12 | #1 473 | #962 | #24 465 | #2 342 |
| Musique · Royaume-Uni | #167 | #130 | #304 | #1 | #104 | #62 | #1 601 | #100 |
| Musique · Angleterre | #19 | #22 | #43 | – | #12 | #5 | #273 | – |
| Musique · Grand Londres | #14 | #16 | #26 | – | #8 | #3 | #165 | – |
| Musique · Londres | #13 | #15 | #25 | – | #8 | #3 | #161 | – |
| Pop · Monde | #1 287 | #1 121 | #1 110 | #4 | #392 | #302 | #3 921 | #832 |
| Pop · Royaume-Uni | #70 | #66 | #98 | – | #46 | #30 | #248 | #60 |
| Pop · Angleterre | #6 | #7 | #7 | – | #5 | – | #27 | – |
| Pop · Grand Londres | #5 | #5 | #5 | – | – | – | #21 | – |
| Pop · Londres | #5 | #5 | #5 | – | – | – | #21 | – |
Fiches comparables
Partage la fiche de Talia Mar
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de Talia Mar avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Date de naissanceUn compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait