きょんくま Nombre d’abonnés et statistiques sur 5 réseaux
Groupe · Farces et caméra cachée ·
Japon · Tokyo ✎ Corriger
#2YouTube · Farces et caméra cachée · Japon#22Threads · Humour et divertissement · Tokyo#2 402Tous réseaux · Groupes · Monde#106Tous réseaux · Groupes · Japon
À propos de きょんくま✎ corriger
Kyonkuma est un duo de créateurs japonais basé à Tokyo, formé de deux amis qui se connaissent depuis leurs années de lycée. Ils publient des vidéos en japonais avec un cercle d'amis, mêlant danse et acrobaties à des projets de fabrication d'armes, des vidéos de défis et des farces. Leur contenu comprend aussi des vlogs du quotidien et des clips de style de vie, et ils gèrent des chaînes séparées consacrées aux jeux vidéo et aux animaux de compagnie, en complément de la chaîne principale. Basés à Tokyo et créant pour un public japonais, ils cherchent à se distinguer des autres multicréateurs par une variété inhabituelle d'idées.
Texte rédigé automatiquement à partir des publications publiques.
Lire la suiteRéduire
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 15 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きょんくま · YouTube@kyonkuma · 2,65 md vues totales | 1,71 M | 62 % | ↗ | |||
| きょんくま ペット · YouTube@きょんくまペット · 52,7 m vues totales | 181 k | 6,5 % | ↗ | |||
| お隣のきょんくま · YouTube@お隣のきょんくま · 32,9 m vues totales | 120 k | 4,3 % | ↗ | |||
| きょんくまゲーム · YouTube@きょんくまゲーム · 13 m vues totales | 67,2 k | 2,4 % | ↗ | |||
| きょん(きょんくま) · TikTok@kyon0303 · 15,1 m j'aime | 541 k | 19 % | ↗ | |||
| きょん · Instagram@kyon.kyonkuma · 275 publications | 71,2 k | 2,6 % | ↗ | |||
| きょんくま ( YouTuber ) · X@kyonkuma_main · 9 333 publications | 67,9 k | 2,4 % | ↗ | |||
| きょん · Threads@kyon.kyonkuma | 16,2 k | 0,6 % | ↗ | |||
↳ chaînes secondaires du même réseau : seul le compte principal compte dans le total.
Abonnés cumulés sur 15 jours
−614 depuis le 31 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | YouTube | TikTok | X | Threads | Tous réseaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #24 458 | #68 361 | #380 147 | #62 330 | #32 863 | #2 402 |
| Japon | #471 | #819 | #9 155 | #8 258 | #1 964 | #106 |
| Préfecture de Tokyo | #48 | #119 | #1 183 | #540 | #215 | #15 |
| Tokyo | #46 | #118 | #1 159 | #519 | #209 | #14 |
| Humour et divertissement · Monde | #5 347 | #15 823 | #23 271 | #4 519 | #2 676 | #372 |
| Humour et divertissement · Japon | #87 | #173 | #664 | #1 114 | #206 | #15 |
| Humour et divertissement · Préfecture de Tokyo | #11 | #25 | #78 | #73 | #24 | – |
| Humour et divertissement · Tokyo | #9 | #25 | #74 | #67 | #22 | – |
| Farces et caméra cachée · Monde | #259 | #169 | #266 | #53 | #22 | #20 |
| Farces et caméra cachée · Japon | #2 | – | – | – | – | – |
Fiches comparables
Partage la fiche de きょんくま
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de きょんくま avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Un compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait