Justin Owen Nombre d’abonnés et statistiques sur 3 réseaux
Créateur de contenu · Électro et DJ ·
Japon · Tokyo ✎ Corriger
Lien en bio : beatport.com
#27YouTube · Électro et DJ · Préfecture de Tokyo#33Instagram · Électro et DJ · Tokyo#722 278Tous réseaux · Personnes · Monde#25 256Tous réseaux · Personnes · Japon
C’est toi ? Mets famadex.com/jpn dans ta bio.La mettre dans ma bio ↓
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 17 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝙅𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣 𝙊𝙬𝙚𝙣 (JPN)🇯🇵 · Instagram@justinowen_2k21 · 445 publications | 19,3 k | 51 % | ↗ | |||
| Justin Owen (JPN) · YouTube@justinowen2k21 · 5,58 m vues totales | 11,7 k | 31 % | ↗ | |||
| Justin Owen 🇯🇵 · TikTok@iam_justinowen · 81 k j'aime | 6 599 | 18 % | ↗ | |||
Abonnés cumulés sur 17 jours
−140 depuis le 31 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | YouTube | TikTok | Tous réseaux | |
|---|---|---|---|---|
| Monde | #683 333 | #383 418 | – | #722 278 |
| Japon | #19 191 | #25 746 | – | #25 256 |
| Préfecture de Tokyo | #2 437 | #1 947 | – | #2 451 |
| Tokyo | #2 381 | #1 876 | – | #2 388 |
| Musique · Monde | #56 556 | #57 098 | – | #58 454 |
| Musique · Japon | #2 246 | #4 446 | – | #2 676 |
| Musique · Préfecture de Tokyo | #273 | #382 | – | – |
| Musique · Tokyo | #264 | #372 | – | – |
| Électro et DJ · Monde | #7 420 | #5 950 | – | #8 095 |
| Électro et DJ · Japon | #133 | #286 | – | #223 |
| Électro et DJ · Préfecture de Tokyo | #34 | #27 | – | – |
| Électro et DJ · Tokyo | #33 | #27 | – | – |
Fiches comparables
Justin Owen, ta fiche Famadex dans ta bio
Partage ta fiche Famadex : copie ce lien dans la bio de tes réseaux.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Date de naissanceUn compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait