Jairo Bonfim Nombre d’abonnés et statistiques sur 4 réseaux
Créateur de contenu · Reprises et chant ·
Brésil ✎ Corriger
Lien en bio : us.napster.com
#31X · Reprises et chant · Brésil#72Facebook · Reprises et chant · Brésil#58 642Tous réseaux · Personnes · Monde#3 293Tous réseaux · Personnes · Brésil
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 18 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Bonfim · YouTube@jairobonfim · 209 m vues totales | 885 k | 51 % | ↗ | |||
| Jairo Bonfim | Cantor Gospel · Instagram@jairobonfim · 1 550 publications | 389 k | 22 % | ↗ | |||
| Jairo Bonfim · Facebook@JairoBonfimOficial | 339 k | 19 % | ↗ | |||
| Jairo Bonfim · X@jairobonfim · 81 797 publications | 123 k | 7,1 % | ↗ | |||
Abonnés cumulés sur 18 jours
= depuis le 4 nov. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | YouTube | X | Tous réseaux | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #50 789 | #116 281 | #91 046 | #47 694 | #58 642 |
| Brésil | #3 161 | #7 193 | #3 087 | #1 678 | #3 293 |
| Musique · Monde | #6 945 | #11 561 | #10 230 | #5 232 | #6 435 |
| Musique · Brésil | #452 | #928 | #477 | #215 | #446 |
| Reprises et chant · Monde | #737 | #884 | #625 | #294 | #562 |
| Reprises et chant · Brésil | #88 | #186 | #72 | #31 | #69 |
Fiches comparables
Partage la fiche de Jairo Bonfim
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de Jairo Bonfim avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Date de naissanceUn compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait