Hinata Nombre d’abonnés et statistiques sur 4 réseaux
Personnalité · Vlog du quotidien ·
Japon · Tokyo ✎ Corriger
Naissance : 12 mai 2006 (20 ans)Site officiel : astilbe.jp
#4TikTok · Lifestyle et vlog · Préfecture de Tokyo#33Threads · Vlog du quotidien · Préfecture de Tokyo#25 411Tous réseaux · Personnes · Monde#285Tous réseaux · Personnes · Japon
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 14 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌻Hinata🌻 · TikTok@hinata_0512 · 147 m j'aime | 2,84 M | 80 % | ↗ | |||
| Hinata · YouTube@hinata6253 · 224 m vues totales | 472 k | 13 % | ↗ | |||
| Hinata · Instagram@hinachosugram · 143 publications | 214 k | 6,1 % | ↗ | |||
| Hinata · Threads@hinachosugram | 15,8 k | 0,4 % | ↗ | |||
Abonnés cumulés sur 14 jours
−1 405 depuis le 30 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | TikTok | YouTube | Threads | Tous réseaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #13 311 | #71 254 | #168 169 | #33 152 | #25 411 |
| Japon | #81 | #2 630 | #3 149 | #1 996 | #285 |
| Préfecture de Tokyo | #8 | #263 | #374 | #220 | #24 |
| Tokyo | #8 | #256 | #366 | #213 | #24 |
| Lifestyle et vlog · Monde | #3 154 | #7 324 | #25 426 | #3 997 | #4 904 |
| Lifestyle et vlog · Japon | #17 | #325 | #418 | #320 | #51 |
| Lifestyle et vlog · Préfecture de Tokyo | #4 | #61 | #86 | #35 | – |
| Lifestyle et vlog · Tokyo | #4 | #60 | #86 | #35 | – |
| Vlog du quotidien · Monde | #2 768 | #5 078 | #20 210 | #3 200 | #4 213 |
| Vlog du quotidien · Japon | #15 | #241 | #380 | #289 | #41 |
| Vlog du quotidien · Préfecture de Tokyo | #4 | #46 | #79 | #33 | – |
| Vlog du quotidien · Tokyo | #4 | #45 | #79 | #33 | – |
Fiches comparables
Partage la fiche de 🌻Hinata🌻
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de 🌻Hinata🌻 avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Date de naissanceUn compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait