Dear Media Nombre d’abonnés et statistiques sur 5 réseaux
Média · Télévision ·
États-Unis · Austin ✎ Corriger
Lien en bio : likeshop.me
#9TikTok · Cinéma, séries et culture · Texas#12Instagram · Cinéma, séries et culture · Comté de Travis#19 810Tous réseaux · Médias · Monde#3 586Tous réseaux · Médias · États-Unis
À propos de Dear Media✎ corriger
Basée à Austin, au Texas, Dear Media est une société de médias de langue anglaise spécialisée dans les podcasts consacrés à la culture pop, au divertissement et au style de vie. Ses productions mêlent conseils de vie, anecdotes drôles et opinions tranchées tirées de émissions populaires, sur un ton humoristique et conversationnel. La société se présente comme une destination pour les podcasts dont tout le monde parle, avec un large catalogue d'émissions réunies sous un même toit. En ligne, elle partage des extraits et des moments forts consacrés à la télévision, au divertissement et aux thèmes du quotidien, destinés à un public aux États-Unis et au-delà. Son siège est à Austin.
Texte rédigé automatiquement à partir des publications publiques.
Lire la suiteRéduire
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 17 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dear Media · TikTok@dearmedia · 59,2 m j'aime | 812 k | 70 % | ↗ | |||
| Dear Media · Instagram@dearmediastudio · 5 650 publications | 190 k | 16 % | ↗ | |||
| Dear Media Studio · YouTube@dearmediastudio · 36,9 m vues totales | 86,9 k | 7,5 % | ↗ | |||
| Dear Media | Austin TX · Facebook@dearmediastudio | 56,2 k | 4,9 % | ↗ | |||
| Dear Media · X@dearmediastudio · 1 562 publications | 12,1 k | 1,0 % | ↗ | |||
Abonnés cumulés sur 17 jours
+1 914 depuis le 28 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | TikTok | YouTube | X | Tous réseaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #49 559 | #191 894 | #208 055 | #172 237 | #123 709 | #19 810 |
| États-Unis | #6 575 | #24 670 | #48 682 | #21 460 | #31 922 | #3 586 |
| Texas | #190 | #728 | #471 | #678 | #477 | #28 |
| Comté de Travis | #42 | #163 | #109 | #108 | #93 | #6 |
| Austin | #42 | #163 | #109 | #108 | #93 | #6 |
| Cinéma, séries et culture · Monde | #2 643 | #19 813 | #10 843 | #16 297 | #17 747 | #3 349 |
| Cinéma, séries et culture · États-Unis | #522 | #3 032 | #2 512 | #2 638 | #4 692 | #770 |
| Cinéma, séries et culture · Texas | #9 | #37 | #15 | #42 | #39 | – |
| Cinéma, séries et culture · Comté de Travis | – | #12 | – | – | – | – |
| Cinéma, séries et culture · Austin | – | #12 | – | – | – | – |
| Télévision · Monde | #257 | #1 261 | #1 252 | #1 419 | #1 171 | #881 |
| Télévision · États-Unis | #62 | #183 | #213 | #215 | #244 | #169 |
Fiches comparables
Partage la fiche de Dear Media
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de Dear Media avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Un compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait