CSU Nombre d’abonnés et statistiques sur 5 réseaux
Marque · Politique ·
Allemagne · Munich ✎ Corriger
Site officiel : csu.de
#5X · Munich#7Facebook · Actualité et société · Munich#22 773Tous réseaux · Marques · Monde#352Tous réseaux · Marques · Allemagne
À propos de CSU✎ corriger
L'Union sociale-chrétienne de Bavière, connue sous le nom de CSU, est un parti politique basé à Munich, en Allemagne. C'est le parti frère bavarois de l'Union chrétienne-démocrate et il est décrit comme un parti populaire d'orientation chrétienne et sociale. Sa présence en ligne est en allemand et rassemble les actualités du parti, les discours et déclarations de ses responsables politiques, ainsi que des commentaires sur la politique bavaroise, nationale et européenne. Les chaînes du parti diffusent également de courtes vidéos et des mises à jour destinées à un public plus large et plus jeune.
Texte rédigé automatiquement à partir des publications publiques.
Lire la suiteRéduire
Ses comptes✎ corriger
| Compte | Abonnés | Part | 20 jours | 30 jours | Ouvrir le compte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU · X@csu · 28 423 publications | 225 k | 31 % | ↗ | |||
| CSU (Christlich-Soziale Union) | Munich · Facebook@CSU | 224 k | 30 % | ↗ | |||
| CSU · TikTok@csuauftiktok · 3,7 m j'aime | 173 k | 24 % | ↗ | |||
| Christlich-Soziale Union · Instagram@csu · 7 404 publications | 106 k | 14 % | ↗ | |||
| CSU · YouTube@csumedia · 9,04 m vues totales | 7 920 | 1,1 % | ↗ | |||
Abonnés cumulés sur 20 jours
+1 438 depuis le 26 oct. 2026
Tous ses classements✎ corriger
Son rang dans chaque classement où il apparaît, réseau par réseau.
| Classement | X | TikTok | YouTube | Tous réseaux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | #27 865 | #91 080 | #145 100 | #323 428 | – | #22 773 |
| Allemagne | #297 | #1 115 | #1 606 | #4 118 | – | #352 |
| Bavière | #8 | #60 | #47 | #166 | – | #21 |
| Haute-Bavière | #6 | #47 | #32 | #133 | – | #17 |
| Munich | #5 | #39 | #30 | #128 | – | #16 |
| Actualité et société · Monde | #7 039 | #15 622 | #5 533 | #17 914 | – | #1 613 |
| Actualité et société · Allemagne | #100 | #130 | #98 | #325 | – | #22 |
| Actualité et société · Bavière | – | #9 | – | #11 | – | – |
| Actualité et société · Haute-Bavière | – | #8 | – | #10 | – | – |
| Actualité et société · Munich | – | #7 | – | #10 | – | – |
| Politique · Monde | #2 651 | #2 633 | #952 | #3 673 | – | #179 |
| Politique · Allemagne | #39 | #21 | #22 | #91 | – | #7 |
Fiches comparables
Partage la fiche de CSU
Copie ce lien pour partager les classements et les stats de CSU avec tes amis.
C’est ta fiche ?
Revendique-la pour relier tes comptes, corriger tes informations et suivre tes stats, dont les visiteurs qu’on t’envoie. Gratuit.
Revendiquer ma ficheFamadex, c’est aussi toi
Famadex est gratuit et ouvert à tous, un peu comme Wikipédia : chaque fiche est tenue à jour avec l’aide de ses lecteurs. Tu vois une erreur ? Corrige-la en 10 secondes, sans compte. Qu’est-ce qui est faux ?
PaysVilleRubriqueType (personne, marque…)Un compte qui n’est pas le sienUn compte manquantAutre
C’est ta fiche ?
Famadex reprend seulement des informations publiques. Tu peux demander son retrait, gratuitement, à tout moment.
Demander le retrait