Brandon Routh Follower und Statistiken auf 4 Netzwerken
Persönlichkeit · Promis ·
Vereinigte Staaten · Los Angeles ✎ Korrigieren
Geboren: 9. Oktober 1979 (47 Jahre)Link in der Bio: audible.com
#21Threads · Promis · Kalifornien#24X · Promis · Los Angeles County#48.918Alle Netzwerke · Personen · Welt#8.799Alle Netzwerke · Personen · Vereinigte Staaten
Über Brandon Routh✎ korrigieren
Brandon Routh ist ein US-amerikanischer Schauspieler mit Sitz in Los Angeles, der vor allem dafür bekannt ist, im Film Superman Returns den Superman verkörpert zu haben. Er war außerdem in der Fernsehserie Chuck und in Legends of Tomorrow zu sehen, wo er die Rolle des Atom übernahm, sowie im Film Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Seine jüngere Arbeit vor der Kamera umfasst The Rookie. Online teilt er Neuigkeiten zu seinen Schauspielprojekten zusammen mit Botschaften der Freundlichkeit und Dankbarkeit und spricht offen über seine Wurzeln in Iowa und seine Unterstützung für die Iowa Hawkeyes.
Automatisch aus öffentlichen Beiträgen erstellt.
WeiterlesenWeniger anzeigen
Konten✎ korrigieren
| Konto | Follower | Anteil | 20 Tage | 30 Tage | Konto öffnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Routh · Instagram@brandonjrouth · 583 beiträge | 1,02 Mio. | 53 % | ↗ | |||
| Brandon Routh · Facebook@OfficialBrandonRouth | 439 Tsd. | 23 % | ↗ | |||
| Brandon Routh 🇺🇦 · X@brandonjrouth · 7.206 beiträge | 292 Tsd. | 15 % | ↗ | |||
| Brandon Routh · Threads@brandonjrouth | 180 Tsd. | 9,3 % | ↗ | |||
Follower über 20 Tage
−1.867 seit 26.10.2026
Alle Ranglisten✎ korrigieren
Platz in jeder Rangliste, in der das Profil erscheint, Netzwerk für Netzwerk.
| Rangliste | X | Threads | Alle Netzwerke | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Welt | #38.900 | #54.833 | #22.737 | #7.380 | #48.918 |
| Vereinigte Staaten | #6.541 | #8.433 | #6.416 | #2.766 | #8.799 |
| Kalifornien | #415 | #473 | #194 | #115 | #559 |
| Los Angeles County | #341 | #271 | #127 | #92 | #464 |
| Los Angeles | #327 | #235 | #121 | #84 | #449 |
| Film, Serien und Kultur · Welt | #6.189 | #6.926 | #3.469 | #1.437 | #5.048 |
| Film, Serien und Kultur · Vereinigte Staaten | #1.191 | #1.362 | #1.063 | #572 | #969 |
| Film, Serien und Kultur · Kalifornien | #52 | #56 | #37 | #26 | – |
| Film, Serien und Kultur · Los Angeles County | #51 | #46 | #33 | #26 | – |
| Film, Serien und Kultur · Los Angeles | #50 | #43 | #32 | #26 | – |
| Promis · Welt | #4.965 | #3.159 | #2.070 | #1.063 | #4.441 |
| Promis · Vereinigte Staaten | #868 | #641 | #639 | #422 | #846 |
| Promis · Kalifornien | #44 | #35 | #26 | #21 | – |
| Promis · Los Angeles County | #44 | #33 | #24 | #21 | – |
| Promis · Los Angeles | #43 | #32 | #24 | #21 | – |
Ähnliche Profile
Teile das Profil von Brandon Routh
Kopiere diesen Link, um die Rankings und Statistiken von Brandon Routh mit deinen Freunden zu teilen.
Ist das Ihre Seite?
Beanspruchen Sie sie, um Ihre Konten zu verknüpfen, Angaben zu korrigieren und Ihre Statistiken zu verfolgen, auch die Besucher, die wir Ihnen schicken. Kostenlos.
Meine Seite beanspruchenFamadex, das bist auch du
Famadex ist kostenlos und für alle offen, ein bisschen wie Wikipedia: Jedes Profil wird mit Hilfe der Leser aktuell gehalten. Ein Fehler? Korrigiere ihn in 10 Sekunden, ohne Konto. Was ist falsch?
LandStadtKategorieTyp (Person, Marke…)GeburtsdatumEin Konto, das nicht dazugehörtEin fehlendes KontoSonstiges
Ist das dein Profil?
Famadex nutzt nur öffentliche Informationen. Du kannst jederzeit kostenlos die Entfernung beantragen.
Entfernung beantragen