alt-J Follower und Statistiken auf 5 Netzwerken
Gruppe · Rock und Metal ·
Vereinigtes Königreich · London ✎ Korrigieren
Offizielle Website: altjband.com
#4YouTube · Rock und Metal · Greater London#5Facebook · Rock und Metal · Greater London#1.612Alle Netzwerke · Gruppen · Welt#88Alle Netzwerke · Gruppen · Vereinigtes Königreich
Über alt-J✎ korrigieren
Eine britische Band, die sich um ein Trio aus Sänger und Gitarrist Joe Newman, Sänger und Keyboarder Gus Unger-Hamilton sowie Schlagzeuger Thom Sonny Green gebildet hat. Ihre Musik verbindet Indie-Rock, Alternative-Rock und elektronische Klangtexturen, und die Gruppe ist in London verwurzelt, wo sie in einem gemieteten Haus aufnimmt, das zum Studio umgebaut wurde. Mit ihrem Debütalbum An Awesome Wave gewann sie den Mercury Prize, es folgten This Is All Yours und Relaxer, und als viertes Album veröffentlichte sie The Dream. Online teilt sie Musikvideos, Liveauftritte und Neuigkeiten zu ihren Platten und Jubiläumsneuauflagen.
Automatisch aus öffentlichen Beiträgen erstellt.
WeiterlesenWeniger anzeigen
Konten✎ korrigieren
| Konto | Follower | Anteil | 19 Tage | 30 Tage | Konto öffnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alt-J · Facebook@altJ.band | 1,46 Mio. | 41 % | ↗ | |||
| alt-J · YouTube@altj · 1,17 mrd. aufrufe insgesamt | 1,23 Mio. | 34 % | ↗ | |||
| alt-J · Instagram@unrealaltj · 515 beiträge | 410 Tsd. | 11 % | ↗ | |||
| Δ (alt-J) · X@alt_j · 3.602 beiträge | 388 Tsd. | 11 % | ↗ | |||
| alt-J · TikTok@unrealaltj · 1,08 mio. likes | 75,5 Tsd. | 2,1 % | ↗ | |||
Follower über 19 Tage
−1.177 seit 26.10.2026
Alle Ranglisten✎ korrigieren
Platz in jeder Rangliste, in der das Profil erscheint, Netzwerk für Netzwerk.
| Rangliste | YouTube | X | TikTok | Alle Netzwerke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welt | #19.858 | #32.828 | #95.048 | #18.131 | #220.855 | #1.612 |
| Vereinigtes Königreich | #683 | #1.235 | #2.811 | #1.079 | #4.546 | #88 |
| England | #141 | #118 | #556 | #148 | #1.119 | #15 |
| Greater London | #89 | #80 | #417 | #83 | #771 | #9 |
| London | #88 | #80 | #415 | #81 | #766 | #9 |
| Musik · Welt | #2.788 | #4.726 | #10.266 | #2.362 | #18.519 | #942 |
| Musik · Vereinigtes Königreich | #163 | #248 | #410 | #172 | #605 | #71 |
| Musik · England | #24 | #30 | #69 | #16 | #131 | – |
| Musik · Greater London | #15 | #18 | #45 | #12 | #91 | – |
| Musik · London | #15 | #18 | #44 | #12 | #88 | – |
| Rock und Metal · Welt | #335 | #237 | #600 | #248 | #755 | #219 |
| Rock und Metal · Vereinigtes Königreich | #54 | #36 | #77 | #46 | #75 | #32 |
| Rock und Metal · England | #8 | #7 | #11 | #5 | – | – |
| Rock und Metal · Greater London | #5 | #4 | #5 | – | – | – |
| Rock und Metal · London | #5 | #4 | – | – | – | – |
Ähnliche Profile
Teile das Profil von alt-J
Kopiere diesen Link, um die Rankings und Statistiken von alt-J mit deinen Freunden zu teilen.
Ist das Ihre Seite?
Beanspruchen Sie sie, um Ihre Konten zu verknüpfen, Angaben zu korrigieren und Ihre Statistiken zu verfolgen, auch die Besucher, die wir Ihnen schicken. Kostenlos.
Meine Seite beanspruchenFamadex, das bist auch du
Famadex ist kostenlos und für alle offen, ein bisschen wie Wikipedia: Jedes Profil wird mit Hilfe der Leser aktuell gehalten. Ein Fehler? Korrigiere ihn in 10 Sekunden, ohne Konto. Was ist falsch?
LandStadtKategorieTyp (Person, Marke…)Ein Konto, das nicht dazugehörtEin fehlendes KontoSonstiges
Ist das dein Profil?
Famadex nutzt nur öffentliche Informationen. Du kannst jederzeit kostenlos die Entfernung beantragen.
Entfernung beantragen