Warner Records المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
وسيلة إعلام · شركات التسجيل والقنوات الموسيقية ·
الولايات المتحدة · بربانك ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: warnerrecords.com
#1X · شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · كاليفورنيا#3YouTube · شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · كاليفورنيا#4,473جميع الشبكات · وسائل الإعلام · العالم#1,064جميع الشبكات · وسائل الإعلام · الولايات المتحدة
نبذة عن Warner Records✎ تصحيح
وارنر ريكوردز شركة تسجيلات موسيقية أمريكية مقرها في ولاية كاليفورنيا، وجذورها في مدينة بربانك، حيث بدأت أعمالها أواخر خمسينيات القرن العشرين فوق ورشة ميكانيكية تابعة لاستوديو سينمائي. تعمل الشركة كعلامة موسيقية وتنشر الموسيقى في عدة أنواع، إذ تبرز البوب والراب والهيب هوب إلى جانب الروك والكانتري والسول والريذم آند بلوز والموسيقى الإلكترونية والمستقلة.
على مدى تاريخها، كانت الشركة موطنًا لطيف واسع من الفنانين المعروفين، من أسماء الجاز والروك الكلاسيكي إلى نجوم البوب وفناني الهيب هوب المعاصرين. ويتمحور حضورها على الإنترنت حول مقاطع الفيديو الموسيقية وأخبار الفنانين والإصدارات، ويُقدَّم تحت شعار يتحدث عن الولادة تحت شمس كاليفورنيا والشعور بالانتماء في كل مكان على الأرض. وتتخذ الشركة من بربانك مقرًا لها ولديها مكاتب في لوس أنجلوس، وهي من أشهر العلامات في الولايات المتحدة، وتعمل بالإنجليزية بشكل أساسي.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 21 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Records · YouTube@warnerrecords · 660 مليون إجمالي المشاهدات | 4.15 مليون | 72 % | ↗ | |||
| Warner Records | Los Angeles CA · Facebook@WarnerRecords | 659 ألف | 11 % | ↗ | |||
| Warner Records · X@warnerrecords · 23,269 المنشورات | 479 ألف | 8.3 % | ↗ | |||
| Warner Records · Instagram@warnerrecords · 8,265 المنشورات | 355 ألف | 6.2 % | ↗ | |||
| Warner Records · Threads@warnerrecords | 60.8 ألف | 1.1 % | ↗ | |||
| Warner Records · TikTok@warnerrecords · 1.3 مليون الإعجابات | 39.1 ألف | 0.7 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 21 أيام
+6,292 منذ 27/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | X | Threads | TikTok | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #9,824 | #45,392 | #15,433 | #122,717 | #16,076 | #274,783 | #4,473 |
| الولايات المتحدة | #2,545 | #7,437 | #4,401 | #16,886 | #5,110 | #28,100 | #1,064 |
| كاليفورنيا | #73 | #378 | #138 | #1,319 | #250 | #2,703 | #20 |
| مقاطعة لوس أنجلوس | #63 | #222 | #89 | #1,038 | #197 | #2,055 | #14 |
| بربانك | – | #6 | – | – | – | – | – |
| موسيقى · العالم | #1,350 | #5,675 | #1,997 | #12,162 | #2,178 | #22,958 | #434 |
| موسيقى · الولايات المتحدة | #365 | #1,561 | #632 | #2,420 | #888 | #3,287 | #74 |
| موسيقى · كاليفورنيا | #13 | #66 | #13 | #122 | #35 | #239 | – |
| موسيقى · مقاطعة لوس أنجلوس | #11 | #45 | #12 | #98 | #30 | #193 | – |
| شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · العالم | #229 | #390 | #119 | #498 | #112 | #1,347 | #214 |
| شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · الولايات المتحدة | #35 | #46 | #30 | #85 | #23 | #108 | #30 |
| شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · كاليفورنيا | #3 | #4 | #1 | #5 | – | – | – |
| شركات التسجيل والقنوات الموسيقية · مقاطعة لوس أنجلوس | #3 | – | #1 | #5 | – | – | – |
ملفات مشابهة
شارك ملف Warner Records
انسخ هذا الرابط لمشاركة تصنيفات وإحصاءات Warner Records مع أصدقائك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى