Ukrinform المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
وسيلة إعلام · الأخبار العامة ·
أوكرانيا · كييف ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: ukrinform.ua
#7X · الأخبار والمجتمع · Kyiv City#8YouTube · الأخبار العامة · Kyiv City#14,599جميع الشبكات · وسائل الإعلام · العالم#80جميع الشبكات · وسائل الإعلام · أوكرانيا
نبذة عن Ukrinform✎ تصحيح
أوكرينفورم هي وكالة الأنباء الوطنية لأوكرانيا، ومقرها في كييف، وتعمل منذ أوائل القرن العشرين. وهي الوكالة الإخبارية الوحيدة المملوكة للدولة في البلاد، وتنتج يوميا مئات الأخبار والمواد التحليلية، إلى جانب عدد كبير من الصور. تتمحور تغطيتها للأخبار العامة حول السياسة والمجتمع والأمن وعواقب الحرب، مع تقارير وصحافة مصورة من شبكة واسعة من المكاتب الإقليمية والأجنبية. تُنشر المواد بالأوكرانية وبعدة لغات أخرى، منها الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والبولندية واليابانية والصينية. وتشارك الوكالة أخبارها وقصصها القصيرة وتقاريرها المصورة عبر الشبكات الاجتماعية، كما تبيع الصور من خلال بنك الصور الخاص بها.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 19 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrinform · YouTube@ukrinform-b2f · 1.01 مليار إجمالي المشاهدات | 1 مليون | 61 % | ↗ | |||
| UKRINFORM · X@ukrinform · 637,698 المنشورات | 354 ألف | 21 % | ↗ | |||
| УКРІНФОРМ | Kyiv · Facebook@Ukrinform | 237 ألف | 14 % | ↗ | |||
| Ukrinform · TikTok@ukrinform.official · 1.01 مليون الإعجابات | 33.9 ألف | 2.1 % | ↗ | |||
| УКРІНФОРМ · Instagram@ukrinform · 6,138 المنشورات | 21.4 ألف | 1.3 % | ↗ | |||
| Укрінформ · Pinterest@ukrinform | 5,101 | 0.3 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 19 أيام
+3,002 منذ 26/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | X | TikTok | جميع الشبكات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #40,758 | #19,620 | #87,399 | #278,082 | #498,841 | – | #14,599 |
| أوكرانيا | #329 | #49 | #293 | #986 | #2,459 | – | #80 |
| Kyiv City | #24 | #8 | #77 | #94 | #272 | – | #15 |
| كييف | #24 | #8 | #77 | #94 | #272 | – | #15 |
| الأخبار والمجتمع · العالم | #2,563 | #5,000 | #14,903 | #12,393 | #31,409 | – | #3,839 |
| الأخبار والمجتمع · أوكرانيا | #59 | #33 | #122 | #172 | #298 | – | #34 |
| الأخبار والمجتمع · Kyiv City | #13 | #7 | #41 | #23 | #42 | – | – |
| الأخبار والمجتمع · كييف | #13 | #7 | #41 | #23 | #42 | – | – |
| الأخبار العامة · العالم | #1,478 | #1,580 | #5,716 | #4,851 | #8,077 | – | #3,012 |
| الأخبار العامة · أوكرانيا | #30 | #9 | #51 | #54 | #63 | – | #28 |
| الأخبار العامة · Kyiv City | #8 | – | #22 | – | – | – | – |
| الأخبار العامة · كييف | #8 | – | #22 | – | – | – | – |
دول ولغات أخرى
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى