TV5MONDE المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
وسيلة إعلام · التلفزيون ·
فرنسا · باريس ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: tv5monde.com
#2Facebook · السينما والمسلسلات والثقافة · Paris#3X · السينما والمسلسلات والثقافة · إيل دو فرانس#2,464جميع الشبكات · وسائل الإعلام · العالم#49جميع الشبكات · وسائل الإعلام · فرنسا
نبذة عن TV5MONDE✎ تصحيح
قناة تلفزيونية دوليةناطقة بالفرنسية مقرها باريس، تبث برامجها إلى جمهور في مختلف أنحاء العالم. وهي شبكة تلفزيونية عامة تركّز على الثقافة، تجمع بين الأفلام والمسلسلات والوثائقيات والترفيه والبرامج الرياضية والمجتمعية، وتغطي أيضاً الأخبار والشؤون الجارية من خلال غرفة أخبارها.
القناة هي جهة بث بارزة ناطقة بالفرنسية، وتهدف إلى إيصال الإبداع والمعلومات الفرانكوفونية إلى المشاهدين حيثما وُجدت اللغة الفرنسية. وعلى الإنترنت، تشارك مقتطفات من برامجها وتحقيقاتها الثقافية ومحتواها الإخباري باللغة الفرنسية، لتصل إلى مجتمع فرانكوفوني عالمي.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 17 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV5MONDE · Facebook@tv5mondeofficiel | 4.91 مليون | 55 % | ↗ | |||
| TV5MONDE · X@tv5monde · 78,201 المنشورات | 1.45 مليون | 16 % | ↗ | |||
| TV5MONDE · YouTube@tv5monde · 164 مليون إجمالي المشاهدات | 1.09 مليون | 12 % | ↗ | |||
| TV5MONDE · Instagram@tv5monde · 3,836 المنشورات | 872 ألف | 9.7 % | ↗ | |||
| TV5MONDE · TikTok@tv5monde · 5.86 مليون الإعجابات | 638 ألف | 7.1 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 17 أيام
+35 ألف منذ 29/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | YouTube | TikTok | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #5,734 | #5,479 | #37,665 | #46,576 | #60,085 | #2,464 |
| فرنسا | #107 | #120 | #687 | #617 | #773 | #49 |
| إيل دو فرانس | #19 | #24 | #51 | #133 | #108 | #7 |
| Paris | #18 | #23 | #50 | #130 | #104 | #7 |
| باريس | #18 | #23 | #50 | #130 | #104 | #7 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #1,175 | #889 | #2,395 | #7,139 | #3,170 | #546 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · فرنسا | #15 | #10 | #39 | #59 | #45 | #14 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · إيل دو فرانس | #3 | #3 | #3 | #12 | #5 | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · Paris | #2 | #3 | #3 | #11 | #5 | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · باريس | #2 | #3 | #3 | #11 | #5 | – |
| التلفزيون · العالم | #200 | #106 | #394 | #478 | #300 | #209 |
| التلفزيون · فرنسا | #5 | #6 | #9 | #10 | #13 | #6 |
دول ولغات أخرى
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى