Train_9 المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
صانع محتوى · العالم المفتوح والمغامرة ·
إسبانيا ✎ تصحيح
#8Twitch · العالم المفتوح والمغامرة · إسبانيا#16Kick · ألعاب الفيديو · إسبانيا#284,934جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#3,951جميع الشبكات · الأشخاص · إسبانيا
إجمالي المتابعين
204 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/train-9 في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 17 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train_9 · Twitch@train_9 | 131 ألف | 64 % | ↗ | |||
| Train9 · Kick@train9 | 24.6 ألف | 12 % | ↗ | |||
| Train 🐥 · X@train9_ · 20,593 المنشورات | 19.2 ألف | 9.4 % | ↗ | |||
| Ramón García · Instagram@train9_ · 286 المنشورات | 15.6 ألف | 7.7 % | ↗ | |||
| Train9 · YouTube@train9 · 472 ألف إجمالي المشاهدات | 7,260 | 3.6 % | ↗ | |||
| Train9 · TikTok@train9_ · 178 ألف الإعجابات | 5,742 | 2.8 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 17 أيام
−40 منذ 28/10/2026
28 أكتوبر5 نوفمبر8 نوفمبر10 نوفمبر12 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | Twitch | Kick | X | YouTube | TikTok | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #6,899 | #1,188 | #106,046 | #527,847 | – | – | #284,934 |
| إسبانيا | #180 | #27 | #3,198 | #7,801 | – | – | #3,951 |
| ألعاب الفيديو · العالم | #5,645 | #815 | #6,029 | #7,999 | – | – | #16,100 |
| ألعاب الفيديو · إسبانيا | #131 | #16 | #183 | #190 | – | – | #364 |
| العالم المفتوح والمغامرة · العالم | #286 | #32 | #234 | #281 | – | – | #1,158 |
| العالم المفتوح والمغامرة · إسبانيا | #8 | – | – | – | – | – | #24 |
ملفات مشابهة
Train_9، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى