Silversun Pickups المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
مجموعة · الموسيقى المستقلة والبديلة ·
الولايات المتحدة · لوس أنجلوس ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: silversunpickups.com
#2Facebook · الموسيقى المستقلة والبديلة · لوس أنجلوس#7X · الموسيقى المستقلة والبديلة · كاليفورنيا#5,710جميع الشبكات · المجموعات · العالم#1,352جميع الشبكات · المجموعات · الولايات المتحدة
نبذة عن Silversun Pickups✎ تصحيح
فرقة Silversun Pickups فرقة روك بديل من لوس أنجلوس، وتتألف من أربعة أعضاء. تندرج موسيقاها ضمن فئتي الإندي والروك البديل، وقد أصدرت الفرقة عدة ألبومات، منها Swoon وCarnavas وBetter Nature. يضم أحدث ألبوماتها، Tenterhooks، أغانٍ مثل Au Revoir Reservoir وThe Wreckage وLong Gone. تشارك الفرقة الأخبار المتعلقة بالإصدارات والأسطوانات الفينيل والبث الرقمي، وتروّج لعروضها الحية، بما في ذلك جولة مشتركة مع Weezer وThe Shins.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silversun Pickups · Facebook@silversunpickups | 513 ألف | 58 % | ↗ | |||
| Silversun Pickups · YouTube@silversunpickups · 69.6 مليون إجمالي المشاهدات | 140 ألف | 16 % | ↗ | |||
| Silversun Pickups · Instagram@sspu · 2,448 المنشورات | 121 ألف | 14 % | ↗ | |||
| Silversun Pickups · X@sspu · 5,901 المنشورات | 61.3 ألف | 6.9 % | ↗ | |||
| Silversun Pickups · TikTok@sspu · 284 ألف الإعجابات | 33.9 ألف | 3.8 % | ↗ | |||
| Silversun Pickups · Threads@sspu | 19.6 ألف | 2.2 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+1,528 منذ 27/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | X | TikTok | Threads | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #48,606 | #160,664 | #278,954 | #66,275 | #278,004 | #30,027 | #5,710 |
| الولايات المتحدة | #7,715 | #37,852 | #33,285 | #17,190 | #27,380 | #8,130 | #1,352 |
| كاليفورنيا | #415 | #1,075 | #3,015 | #563 | #2,658 | #414 | #75 |
| مقاطعة لوس أنجلوس | #244 | #782 | #2,265 | #322 | #2,023 | #315 | #50 |
| لوس أنجلوس | #211 | #722 | #2,167 | #300 | #1,966 | #300 | #48 |
| موسيقى · العالم | #6,208 | #23,912 | #24,646 | #7,730 | #23,356 | #3,745 | #3,247 |
| موسيقى · الولايات المتحدة | #1,659 | #5,562 | #4,253 | #2,239 | #2,965 | #1,403 | #853 |
| موسيقى · كاليفورنيا | #74 | #194 | #287 | #85 | #219 | #64 | – |
| موسيقى · مقاطعة لوس أنجلوس | #56 | #151 | #228 | #61 | #177 | #52 | – |
| موسيقى · لوس أنجلوس | #48 | #141 | #212 | #58 | #168 | #48 | – |
| الموسيقى المستقلة والبديلة · العالم | #187 | #634 | #952 | #365 | #1,190 | #157 | #202 |
| الموسيقى المستقلة والبديلة · الولايات المتحدة | #72 | #212 | #265 | #149 | #244 | #53 | #74 |
| الموسيقى المستقلة والبديلة · كاليفورنيا | #3 | #13 | #25 | #7 | #26 | – | – |
| الموسيقى المستقلة والبديلة · مقاطعة لوس أنجلوس | #3 | #11 | #23 | – | #20 | – | – |
| الموسيقى المستقلة والبديلة · لوس أنجلوس | #2 | #10 | #22 | – | #20 | – | – |
ملفات مشابهة
شارك ملف Silversun Pickups
انسخ هذا الرابط لمشاركة تصنيفات وإحصاءات Silversun Pickups مع أصدقائك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى