Rio Carnaval المتابعون والإحصاءات على 3 شبكات
علامة تجارية · الفعاليات والمهرجانات ·
البرازيل · ريو دي جانيرو ✎ تصحيح
الرابط في السيرة: riocarnaval.com.br
#5Instagram · الفعاليات والمهرجانات · ريو دي جانيرو#5YouTube · الفعاليات والمهرجانات · البرازيل#25,707جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#1,340جميع الشبكات · العلامات التجارية · البرازيل
نبذة عن Rio Carnaval✎ تصحيح
قناة رسمية مخصصة لمواكب مدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو، التي تُقام في السامبودرومو. تتابع القناة المهرجان طوال العام، مع تغطية للمدارس والبروفات والاستعدادات خلف الكواليس التي تسبق الليالي الكبرى. إلى جانب البث المباشر، تشارك القناة أغاني السامبا وجلسات رودا دي سامبا والقرعة التي تحدد ترتيب المواكب. كما توفر بيع التذاكر ومعلومات عملية للدورة المقبلة. المحتوى باللغة البرتغالية، ويستهدف محبي السامبا والكرنفال في البرازيل وخارجها.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Carnaval · Instagram@riocarnaval · 3,165 المنشورات | 538 ألف | 73 % | ↗ | |||
| Rio Carnaval · YouTube@riocarnaval · 64.1 مليون إجمالي المشاهدات | 168 ألف | 23 % | ↗ | |||
| Rio Carnaval · X@riocarnaval · 2,581 المنشورات | 30.3 ألف | 4.1 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+5,605 منذ 29/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | X | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|
| العالم | #84,149 | #164,381 | #99,809 | #25,707 |
| البرازيل | #5,524 | #8,719 | #2,581 | #1,340 |
| ريو دي جانيرو | #164 | #130 | #107 | #48 |
| Rio | #148 | #105 | #98 | #46 |
| ريو دي جانيرو | #148 | #105 | #98 | #46 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #11,080 | #9,220 | #13,730 | #1,107 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · البرازيل | #591 | #390 | #349 | #51 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · ريو دي جانيرو | #20 | #8 | – | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · Rio | #20 | – | – | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · ريو دي جانيرو | #20 | – | – | – |
| الفعاليات والمهرجانات · العالم | #91 | #67 | #271 | #127 |
| الفعاليات والمهرجانات · البرازيل | #20 | #5 | – | #12 |
| الفعاليات والمهرجانات · ريو دي جانيرو | #5 | – | – | – |
| الفعاليات والمهرجانات · Rio | #5 | – | – | – |
| الفعاليات والمهرجانات · ريو دي جانيرو | #5 | – | – | – |
دول ولغات أخرى
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى