Raúl Esparza المتابعون والإحصاءات على 3 شبكات
شخصية عامة · المشاهير ·
الولايات المتحدة · نيويورك ✎ تصحيح
الميلاد: 24 أكتوبر 1970 (56 سنة)الموقع الرسمي: raulesparza.com
#20X · المشاهير · نيويورك#28Facebook · المشاهير · نيويورك#151,379جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#22,984جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
إجمالي المتابعين
519 ألف
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl E. Esparza · Instagram@rauleesparza · 403 المنشورات | 261 ألف | 50 % | ↗ | |||
| Raúl E. Esparza · Facebook@RaulEEsparza | 142 ألف | 27 % | ↗ | |||
| Raúl E. Esparza · X@rauleesparza · 1,732 المنشورات | 116 ألف | 22 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+987 منذ 28/10/2026
519 ألف518 ألف
28 أكتوبر5 نوفمبر7 نوفمبر9 نوفمبر11 نوفمبر13 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|
| العالم | #145,343 | #126,956 | #44,254 | #151,379 |
| الولايات المتحدة | #19,779 | #16,091 | #11,807 | #22,984 |
| نيويورك | #1,237 | #717 | #341 | #1,115 |
| نيويورك | #1,147 | #588 | #295 | #1,037 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #16,300 | #12,691 | #6,467 | #12,968 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · الولايات المتحدة | #2,632 | #2,104 | #1,851 | #2,112 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · نيويورك | #92 | #92 | #57 | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · نيويورك | #83 | #80 | #51 | – |
| المشاهير · العالم | #11,880 | #5,109 | #3,575 | #10,792 |
| المشاهير · الولايات المتحدة | #1,786 | #895 | #1,035 | #1,693 |
| المشاهير · نيويورك | #54 | #32 | #25 | – |
| المشاهير · نيويورك | #47 | #28 | #20 | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى