QuarterJade المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
شخصية عامة · ماينكرافت وألعاب العالم المفتوح ·
الولايات المتحدة ✎ تصحيح
الميلاد: 25 أغسطس 1997 (29 سنة)
#10Threads · ماينكرافت وألعاب العالم المفتوح · العالم#12Twitch · ماينكرافت وألعاب العالم المفتوح · الولايات المتحدة#20,634جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#4,288جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
نبذة عن QuarterJade✎ تصحيح
كوارتر جيد، واسمها الحقيقي جودي، صانعة محتوى وبثّ أمريكية تقيم في ولاية واشنطن، وتبث باللغة الإنجليزية. وهي عضوة في تجمع صنّاع المحتوى OfflineTV. تعتمد بثوثها المباشرة على الدردشة مع جمهورها ولعب الألعاب، ومنها ماينكرافت وعناوين أخرى من نوع الساندبوكس، بأسلوب مرح ومريح. كما تنشر أبرز لحظات بثوثها وقناة منفصلة من مقاطع الفيديو عن نمط الحياة توثق يومياتها. يتمحور مجتمعها حول الحديث والضحك والاستمتاع معًا بالمواقف الطريفة الصغيرة في الحياة. وهي صانعة محتوى من الولايات المتحدة، وتنشط على عدة منصات تواصل اجتماعي.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 17 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuarterJade · Twitch@quarterjade | 1.25 مليون | 27 % | ↗ | |||
| QuarterJade · YouTube@quarterjade · 694 مليون إجمالي المشاهدات | 775 ألف | 17 % | ↗ | |||
| jodi · YouTube@justjodi · 23.4 مليون إجمالي المشاهدات | 227 ألف | 5.0 % | ↗ | |||
| QuarterJade Shorts · YouTube@quarterjadeshorts · 41.5 مليون إجمالي المشاهدات | 48.8 ألف | 1.1 % | ↗ | |||
| QuarterJade Vods · YouTube@quarterjadevods · 5.53 مليون إجمالي المشاهدات | 35.2 ألف | 0.8 % | ↗ | |||
| jodi · YouTube@jodi-music · 1.14 مليون إجمالي المشاهدات | 23.3 ألف | 0.5 % | ↗ | |||
| QuarterJade · X@quarterjade · 9,324 المنشورات | 746 ألف | 16 % | ↗ | |||
| 𓆩 jodi 𓆪 · Instagram@quarterjade · 288 المنشورات | 734 ألف | 16 % | ↗ | |||
| QuarterJade · TikTok@quarterjade · 44.9 مليون الإعجابات | 564 ألف | 12 % | ↗ | |||
| 𓆩 jodi 𓆪 · Threads@quarterjade | 159 ألف | 3.5 % | ↗ | |||
↳ قنوات ثانوية على الشبكة نفسها: يُحتسب الحساب الرئيسي فقط في الإجمالي.
إجمالي المتابعين خلال 17 أيام
−992 منذ 29/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | Twitch | YouTube | X | TikTok | Threads | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #463 | #48,904 | #10,570 | #55,052 | #66,245 | #8,116 | #20,634 |
| الولايات المتحدة | #146 | #12,016 | #3,072 | #8,799 | #8,395 | #2,985 | #4,288 |
| ألعاب الفيديو · العالم | #380 | #5,166 | #544 | #835 | #2,350 | #132 | #1,262 |
| ألعاب الفيديو · الولايات المتحدة | #114 | #1,285 | #195 | #177 | #298 | #60 | #290 |
| ماينكرافت وألعاب العالم المفتوح · العالم | #32 | #894 | #48 | #47 | #158 | #10 | #237 |
| ماينكرافت وألعاب العالم المفتوح · الولايات المتحدة | #12 | #218 | #19 | #14 | #31 | – | #70 |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى