Pspv-Psoe المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
علامة تجارية · السياسة ·
إسبانيا · بلنسية ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: pspvpsoe.es
#8Facebook · الأخبار والمجتمع · Valencia#11X · الأخبار والمجتمع · منطقة بلنسية#206,766جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#2,488جميع الشبكات · العلامات التجارية · إسبانيا
إجمالي المتابعين
64.8 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/pspv-psoe في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 20 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPV-PSOE · X@socialistesval · 103,201 المنشورات | 28.5 ألف | 44 % | ↗ | |||
| Socialistes Valencians | Valencia · Facebook@socialistesvalencians | 20.2 ألف | 31 % | ↗ | |||
| PSPV-PSOE Socialistes Valencians · Instagram@socialistes_valencians · 2,676 المنشورات | 14.9 ألف | 23 % | ↗ | |||
| PSPV-PSOE · YouTube@socialistesval · 407 ألف إجمالي المشاهدات | 1,230 | 1.9 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 20 أيام
+2,899 منذ 26/10/2026
64.8 ألف61.9 ألف
26 أكتوبر28 أكتوبر7 نوفمبر10 نوفمبر14 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | YouTube | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #92,028 | #189,781 | #559,612 | – | #206,766 |
| إسبانيا | #2,683 | #2,149 | #8,193 | – | #2,488 |
| منطقة بلنسية | #26 | #56 | #194 | – | #74 |
| Valencia | #15 | #29 | #118 | – | #35 |
| بلنسية | #15 | #22 | #111 | – | #31 |
| الأخبار والمجتمع · العالم | #22,634 | #34,803 | #35,736 | – | #13,460 |
| الأخبار والمجتمع · إسبانيا | #830 | #414 | #742 | – | #222 |
| الأخبار والمجتمع · منطقة بلنسية | #11 | #13 | #20 | – | – |
| الأخبار والمجتمع · Valencia | – | #8 | – | – | – |
| السياسة · العالم | #8,293 | #6,406 | #7,477 | – | #795 |
| السياسة · إسبانيا | #284 | #95 | #172 | – | #33 |
ملفات مشابهة
PSPV-PSOE، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى