Phoenix Suns المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
علامة تجارية · كرة السلة ·
الولايات المتحدة · فينيكس ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: nba.com
#1Facebook · فينيكس#1X · أريزونا#1,271جميع الشبكات · العلامات التجارية · العالم#386جميع الشبكات · العلامات التجارية · الولايات المتحدة
نبذة عن Phoenix Suns✎ تصحيح
فينيكس صنز فريق كرة سلة محترف يتخذ من فينيكس، أريزونا، في الولايات المتحدة مقرًا له. يتنافس النادي في الرابطة الوطنية لكرة السلة، وهو من أشهر الفرق الرياضية في منطقته.
يتمحور حضورهم على الإنترنت حول الفريق وثقافة أيام المباريات، إذ يشاركون المشجعين تحديثات باللغة الإنجليزية تحت شعار التشجيع Suns Up. ويوجه النادي المتابعين أيضًا إلى صفحات ذات صلة، من بينها فريق الرقص الخاص به وقناة منفصلة تركز على الحياة خارج الملعب.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 15 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns · Instagram@suns · 23,220 المنشورات | 3.51 مليون | 40 % | ↗ | |||
| Phoenix Suns · Facebook@suns | 2.29 مليون | 26 % | ↗ | |||
| Phoenix Suns · X@suns · 109,842 المنشورات | 1.71 مليون | 19 % | ↗ | |||
| Phoenix Suns · TikTok@phoenixsuns · 36.1 مليون الإعجابات | 1.17 مليون | 13 % | ↗ | |||
| Phoenix Suns · YouTube@suns · 63.2 مليون إجمالي المشاهدات | 160 ألف | 1.8 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 15 أيام
+621 منذ 31/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | X | TikTok | YouTube | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #8,447 | #13,168 | #4,597 | #35,707 | #149,288 | #1,271 |
| الولايات المتحدة | #1,779 | #2,592 | #1,407 | #4,970 | #35,226 | #386 |
| أريزونا | #2 | #2 | #1 | #17 | #63 | #1 |
| مقاطعة ماريكوبا | #2 | #2 | #1 | #15 | #53 | #1 |
| فينيكس | #2 | #1 | #1 | #7 | #24 | #1 |
| الرياضة · العالم | #849 | #980 | #708 | #1,206 | #4,756 | #238 |
| الرياضة · الولايات المتحدة | #162 | #193 | #172 | #217 | #1,161 | #43 |
| الرياضة · أريزونا | #2 | – | – | – | – | – |
| الرياضة · مقاطعة ماريكوبا | #2 | – | – | – | – | – |
| كرة السلة · العالم | #77 | #68 | #54 | #82 | #289 | #13 |
| كرة السلة · الولايات المتحدة | #58 | #48 | #45 | #43 | #159 | #10 |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى