Omar Aburob المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
شخصية عامة · اسكتشات ·
الإمارات العربية المتحدة · دبي ✎ تصحيح
الميلاد: 3 مايو 2000 (26 سنة)الرابط في السيرة: odoo.com
#7YouTube · اسكتشات · دبي#11Instagram · اسكتشات · دبي#12,627جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#129جميع الشبكات · الأشخاص · الإمارات العربية المتحدة
نبذة عن Omar Aburob✎ تصحيح
عمر أبوروب صانع محتوى يقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويقدم مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية. يجمع عمله بين الفكاهة والسرد الخفيف بأسلوب الأفلام الوثائقية المنزلية الصنع، ويوصف غالبًا بأنه أفلام وثائقية ليست عميقة جدًا. كما يشارك مقاطع تمثيلية قصيرة ومدونات فيديو يومية، مقدمًا نظرة عفوية على حياته اليومية. ويستهدف محتواه جمهورًا عربيًا واسعًا يستمتع بالطروحات الترفيهية وغير الرسمية في طيف واسع من الموضوعات.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 16 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar aburobb · YouTube@aburobing · 583 مليون إجمالي المشاهدات | 4.04 مليون | 64 % | ↗ | |||
| Omar Aburob || عمر أبوالرب · Instagram@omaar · 195 المنشورات | 1.64 مليون | 26 % | ↗ | |||
| Omar Aburob عمر ابوالرب · TikTok@omaar · 3.43 مليون الإعجابات | 393 ألف | 6.2 % | ↗ | |||
| omar aburob · Snapchat@omaar | 214 ألف | 3.4 % | ↗ | |||
| Omar Aburob · X@aburobb · 603 المنشورات | 57 ألف | 0.9 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 16 أيام
+26.4 ألف منذ 30/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | YouTube | TikTok | Snapchat | X | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #9,703 | #21,981 | #86,260 | #3,229 | #69,262 | #12,627 |
| الإمارات العربية المتحدة | #133 | #233 | #453 | #72 | #196 | #129 |
| دبي | #23 | #126 | #209 | #26 | #46 | #53 |
| دبي | #23 | #126 | #209 | #26 | #46 | #53 |
| كوميديا وترفيه · العالم | #2,513 | #2,502 | #18,827 | #786 | #4,957 | #3,075 |
| كوميديا وترفيه · الإمارات العربية المتحدة | #32 | #23 | #81 | #17 | – | #32 |
| كوميديا وترفيه · دبي | #8 | #13 | #34 | – | – | – |
| كوميديا وترفيه · دبي | #8 | #13 | #34 | – | – | – |
| اسكتشات · العالم | #1,522 | #1,221 | #10,845 | #436 | #1,304 | #2,040 |
| اسكتشات · الإمارات العربية المتحدة | #19 | #18 | #56 | – | – | #24 |
| اسكتشات · دبي | #7 | #11 | #24 | – | – | – |
| اسكتشات · دبي | #7 | #11 | #24 | – | – | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى