Naomi Campbell المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
شخصية عامة · المشاهير ·
المملكة المتحدة · لندن ✎ تصحيح
الميلاد: 22 مايو 1970 (56 سنة)الموقع الرسمي: naomicampbell.com
#1Instagram · السينما والمسلسلات والثقافة · إنجلترا#1Threads · السينما والمسلسلات والثقافة · إنجلترا#2,653جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#100جميع الشبكات · الأشخاص · المملكة المتحدة
نبذة عن Naomi Campbell✎ تصحيح
وُلدت نعومي كامبل في لندن، وهي عارضة أزياء وممثلة اكتُشفت كعارضة أزياء في سن الخامسة عشرة. وخلال مسيرتها ظهرت على أغلفة ما يزيد كثيرًا على ألف مجلة، وقدّمت حملات لدور أزياء مثل بيربري وبرادا ودولتشي آند غابانا ومارك جاكوبس ولوي فيتون. كما عرضت أزياءها على منصات عروض شهيرة لصالح شانيل وأزدين عليا وكريستيان ديور وفرزاتشي، ويُعدّ على نطاق واسع أحد الوجوه البارزة في ثقافة المشاهير في عالم الموضة.
وخارج منصات العرض، تصف نفسها بأنها مبتكرة ثقافية وناشطة، وقد استخدمت شهرتها العامة في جمع التبرعات والمبادرات غير الربحية حول العالم. وهي مؤسسة مبادرة «الموضة من أجل الإغاثة»، وهي جهد خيري مرتبط بفعاليات الموضة، وتشغل منصب سفيرة عالمية لصندوق كومنولث الملكة. وتشارك عبر الإنترنت محتوى عن الموضة ونمط الحياة ولحظات من وراء الكواليس ومقابلات، بما في ذلك سلسلة على يوتيوب تضم أحاديث مع ضيوف مشهورين آخرين، وتقيم بين لندن والولايات المتحدة.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 15 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. Naomi Campbell · Instagram@naomi · 17 المنشورات | 15.2 مليون | 80 % | ↗ | |||
| DR. Naomi Campbell · Threads@naomi | 1.85 مليون | 9.8 % | ↗ | |||
| Naomi Campbell · X@naomicampbell · 7,355 المنشورات | 643 ألف | 3.4 % | ↗ | |||
| Naomi · YouTube@naomi · 37.3 مليون إجمالي المشاهدات | 540 ألف | 2.9 % | ↗ | |||
| Naomi Campbell · TikTok@naomi · 802 ألف الإعجابات | 383 ألف | 2.0 % | ↗ | |||
| Naomi Campbell · Snapchat@iamnaomi | 336 ألف | 1.8 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 15 أيام
−14 ألف منذ 30/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | Threads | X | YouTube | TikTok | Snapchat | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #1,075 | #551 | #11,975 | #64,589 | #87,877 | #2,292 | #2,653 |
| المملكة المتحدة | #56 | #29 | #718 | #2,512 | #1,899 | #53 | #100 |
| إنجلترا | #10 | #6 | #104 | #240 | #425 | #13 | #2 |
| Greater London | #8 | #4 | #59 | #161 | #295 | #10 | #2 |
| لندن | #8 | #4 | #58 | #159 | #293 | #10 | #2 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #288 | #146 | #1,925 | #3,947 | #4,544 | #201 | #431 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · المملكة المتحدة | #11 | #6 | #119 | #140 | #138 | – | #16 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · إنجلترا | #1 | #1 | #9 | #7 | #16 | – | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · Greater London | #1 | #1 | #7 | #6 | #15 | – | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · لندن | #1 | #1 | #7 | #6 | #15 | – | – |
| المشاهير · العالم | #265 | #116 | #1,212 | #708 | #2,714 | #180 | #404 |
| المشاهير · المملكة المتحدة | #11 | #5 | #65 | #8 | #71 | – | #15 |
| المشاهير · إنجلترا | #1 | – | #2 | – | #6 | – | – |
| المشاهير · Greater London | #1 | – | #1 | – | #6 | – | – |
| المشاهير · لندن | #1 | – | #1 | – | #6 | – | – |
ملفات مشابهة
شارك ملف Naomi Campbell
انسخ هذا الرابط لمشاركة تصنيفات وإحصاءات Naomi Campbell مع أصدقائك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى