Minnie المتابعون والإحصاءات على 3 شبكات
صانع محتوى · مدونات يومية ·
جنوب أفريقيا · جوهانسبرغ ✎ تصحيح
الرابط في السيرة: za.danielwellington.com
#7Instagram · مدونات يومية · خاوتينغ#11TikTok · أسلوب الحياة والمدونات المرئية · City of Johannesburg Metropolitan Municipality#126,151جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#433جميع الشبكات · الأشخاص · جنوب أفريقيا
نبذة عن Minnie 🤍🫧✎ تصحيح
ميني صانعة محتوى تشارك مقاطع فيديو يومية من نوع الفلوج على تيك توك، وتمنح المشاهدين لمحة عن الروتين اليومي واللحظات العادية. ولا يُعلن عن الكثير من المعلومات الأخرى علنًا بشأن الشخص الذي يقف خلف الصفحة، ويتمحور المحتوى حول أسلوب فيديو شخصي يركز على نمط الحياة.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 14 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnie 🤍🫧 · TikTok@minnieeeeee__ · 11.2 مليون الإعجابات | 264 ألف | 40 % | ↗ | |||
| Minenhle Langa · Instagram@minnieeeeee_ · 122 المنشورات | 240 ألف | 36 % | ↗ | |||
| Minenhle Langa · YouTube@minnieeeeee_ · 13 مليون إجمالي المشاهدات | 159 ألف | 24 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 14 أيام
+1,180 منذ 01/11/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | YouTube | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|
| العالم | #112,200 | #156,313 | #149,592 | #126,151 |
| جنوب أفريقيا | #378 | #490 | #402 | #433 |
| خاوتينغ | #36 | #42 | #27 | #34 |
| City of Johannesburg Metropolitan Municipality | #31 | #37 | #24 | #27 |
| جوهانسبرغ | #31 | #33 | #22 | #26 |
| أسلوب الحياة والمدونات المرئية · العالم | #26,826 | #23,736 | #15,325 | #27,608 |
| أسلوب الحياة والمدونات المرئية · جنوب أفريقيا | #76 | #63 | #33 | #77 |
| أسلوب الحياة والمدونات المرئية · خاوتينغ | #12 | #8 | – | – |
| أسلوب الحياة والمدونات المرئية · City of Johannesburg Metropolitan Municipality | #11 | #8 | – | – |
| أسلوب الحياة والمدونات المرئية · جوهانسبرغ | #11 | #8 | – | – |
| مدونات يومية · العالم | #22,128 | #18,915 | #10,119 | #22,924 |
| مدونات يومية · جنوب أفريقيا | #59 | #44 | #22 | #57 |
| مدونات يومية · خاوتينغ | #12 | #7 | – | – |
| مدونات يومية · City of Johannesburg Metropolitan Municipality | #11 | #7 | – | – |
| مدونات يومية · جوهانسبرغ | #11 | #7 | – | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى