KLP48 المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
مجموعة · كيبوب وجيبوب ·
ماليزيا · كوالالمبور ✎ تصحيح
الموقع الرسمي: klp48.my
#25X · كوالالمبور#60YouTube · Kuala Lumpur#19,745جميع الشبكات · المجموعات · العالم#68جميع الشبكات · المجموعات · ماليزيا
إجمالي المتابعين
161 ألف
هل هذا أنت؟ ضع famadex.com/klp48 في سيرتك.أضفه إلى سيرتي ↓
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLP48 · TikTok@klp48_official · 1.84 مليون الإعجابات | 106 ألف | 66 % | ↗ | |||
| KLP48 · YouTube@klp48 · 3.5 مليون إجمالي المشاهدات | 31.5 ألف | 20 % | ↗ | |||
| KLP48 · X@klp48official · 1,049 المنشورات | 17.2 ألف | 11 % | ↗ | |||
| KLP48 · Facebook@KLP48official | 5,991 | 3.7 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
−140 منذ 27/10/2026
27 أكتوبر28 أكتوبر9 نوفمبر10 نوفمبر11 نوفمبر12 نوفمبر13 نوفمبر
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | YouTube | X | جميع الشبكات | |
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #188,256 | #291,994 | #110,199 | – | #19,745 |
| ماليزيا | #1,251 | #1,066 | #348 | – | #68 |
| Kuala Lumpur | #70 | #60 | #27 | – | – |
| WP. Kuala Lumpur | #69 | #60 | #27 | – | – |
| كوالالمبور | #69 | #60 | #25 | – | – |
| موسيقى · العالم | #15,817 | #44,208 | #13,085 | – | #10,373 |
| موسيقى · ماليزيا | #73 | #153 | #31 | – | #22 |
| كيبوب وجيبوب · العالم | #1,139 | #2,477 | #1,450 | – | #1,128 |
ملفات مشابهة
KLP48، صفحتك على Famadex في سيرتك
شارك ملفك على Famadex: انسخ هذا الرابط في السيرة الذاتية لحساباتك.
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)حساب ليس لهحساب ناقصأخرى