Kendra Erika المتابعون والإحصاءات على 5 شبكات
شخصية عامة · بوب ·
الولايات المتحدة · لوس أنجلوس ✎ تصحيح
الميلاد: 12 أغسطس 1993 (33 سنة)الموقع الرسمي: kendraerika.com
#20Facebook · بوب · لوس أنجلوس#21X · بوب · لوس أنجلوس#165,738جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#25,462جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
نبذة عن Kendra Erika✎ تصحيح
كندرا إريكا مغنية وكاتبة أغانٍ أمريكية مقيمة في لوس أنجلوس، تعمل في مجالات البوب والرقص والسول ومزج الجاز بلمسة مسرحية وسينمائية. تشتهر بسلسلة من الأغاني الناجحة في قوائم الرقص لمجلة بيلبورد، من بينها إعادة تقديم لأغنية بوب كلاسيكية من ثمانينيات القرن الماضي بلغت المركز الأول. وتستلهم إصداراتها الأخيرة بريق عالم جيمس بوند، وتتمحور حول أغنية منفردة بعنوان GoldenEye وألبum كامل بعنوان License to Thrill. وتشارك على الإنترنت موسيقاها وإصداراتها الجديدة وعروضها المباشرة، بما في ذلك الحفلات التي تتصدر فيها البرنامج.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 24 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendra Erika · Facebook@KendraErikaMusic | 301 ألف | 58 % | ↗ | |||
| Kendra Erika · TikTok@kendraerika · 171 ألف الإعجابات | 121 ألف | 23 % | ↗ | |||
| Kendra Erika · Instagram@kendraerika · 2,928 المنشورات | 53.2 ألف | 10 % | ↗ | |||
| Kendra Erika · YouTube@kendraerika · 10.1 مليون إجمالي المشاهدات | 26.3 ألف | 5.0 % | ↗ | |||
| Kendra Erika · X@kendraerika · 6,749 المنشورات | 20.2 ألف | 3.9 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 24 أيام
−534 منذ 26/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | YouTube | X | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #96,086 | #177,959 | #617,430 | #338,507 | #113,905 | #165,738 |
| الولايات المتحدة | #13,320 | #20,751 | #62,367 | #77,008 | #27,865 | #25,462 |
| كاليفورنيا | #774 | #1,954 | #6,072 | #2,164 | #954 | #1,718 |
| مقاطعة لوس أنجلوس | #426 | #1,518 | #4,387 | #1,448 | #524 | #1,391 |
| لوس أنجلوس | #359 | #1,474 | #4,156 | #1,333 | #477 | #1,344 |
| موسيقى · العالم | #10,659 | #14,949 | #46,766 | #49,622 | #12,576 | #15,581 |
| موسيقى · الولايات المتحدة | #2,620 | #2,491 | #7,326 | #10,798 | #3,542 | #3,067 |
| موسيقى · كاليفورنيا | #128 | #145 | #549 | #447 | #147 | – |
| موسيقى · مقاطعة لوس أنجلوس | #87 | #120 | #435 | #333 | #107 | – |
| موسيقى · لوس أنجلوس | #74 | #114 | #408 | #308 | #101 | – |
| بوب · العالم | #1,948 | #3,635 | #8,304 | #7,182 | #1,884 | #4,175 |
| بوب · الولايات المتحدة | #317 | #529 | #917 | #1,154 | #378 | #572 |
| بوب · كاليفورنيا | #22 | #42 | #80 | #59 | #24 | – |
| بوب · مقاطعة لوس أنجلوس | #22 | #41 | #77 | #54 | #22 | – |
| بوب · لوس أنجلوس | #20 | #39 | #73 | #52 | #21 | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى