Joy Crookes المتابعون والإحصاءات على 6 شبكات
شخصية عامة · بوب ·
المملكة المتحدة · لندن ✎ تصحيح
الميلاد: 9 أكتوبر 1998 (28 سنة)الموقع الرسمي: joycrookes.com
#10Instagram · بوب · Greater London#13Threads · موسيقى · Greater London#70,426جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#1,965جميع الشبكات · الأشخاص · المملكة المتحدة
نبذة عن Joy Crookes✎ تصحيح
جوي كروكس مغنية وكاتبة أغانٍ من جنوب لندن، تعمل في مجالات الsoul وR&B والبوب والإندي. تشارك موسيقاها وأخبارها حول أحدث إصداراتها، Painkiller، عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي. تمزج أعمالها بين تأثيرات الريذم آند بلوز والسول وبين صوت حديث ومستقل. يجمع حضورها على الإنترنت بين الإعلان عن موسيقى جديدة وروح دعابة جافة وواعية بذاتها، تختصرها العبارة حول الحفاظ على سعادة الفرح لتجنب السخرية.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 18 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy Crookes · Instagram@joycrookes · 229 المنشورات | 542 ألف | 41 % | ↗ | |||
| Joy Crookes · TikTok@joycrookesmusic · 10.1 مليون الإعجابات | 366 ألف | 28 % | ↗ | |||
| Joy Crookes · YouTube@joycrookes · 134 مليون إجمالي المشاهدات | 280 ألف | 21 % | ↗ | |||
| Joy Crookes · Facebook@joycrookes | 54.8 ألف | 4.2 % | ↗ | |||
| Joy Crookes · Threads@joycrookes | 51.4 ألف | 3.9 % | ↗ | |||
| Joy Crookes · X@joycrookes · 4,106 المنشورات | 25.1 ألف | 1.9 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 18 أيام
+5,052 منذ 27/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | TikTok | YouTube | Threads | X | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #73,901 | #90,691 | #105,478 | #172,723 | #17,759 | #96,395 | #70,426 |
| المملكة المتحدة | #2,255 | #1,975 | #4,226 | #4,585 | #898 | #6,793 | #1,965 |
| إنجلترا | #415 | #447 | #434 | #1,246 | #128 | #1,050 | #275 |
| Greater London | #315 | #312 | #285 | #671 | #74 | #507 | #204 |
| لندن | #313 | #310 | #281 | #654 | #73 | #488 | #203 |
| موسيقى · العالم | #8,287 | #7,832 | #15,523 | #19,228 | #2,386 | #11,364 | #7,740 |
| موسيقى · المملكة المتحدة | #328 | #280 | #764 | #1,167 | #182 | #988 | #305 |
| موسيقى · إنجلترا | #48 | #57 | #111 | #194 | #18 | #128 | – |
| موسيقى · Greater London | #34 | #42 | #78 | #116 | #13 | #83 | – |
| موسيقى · لندن | #33 | #41 | #77 | #113 | #13 | #81 | – |
| بوب · العالم | #2,226 | #2,297 | #2,777 | #3,247 | #657 | #1,872 | #2,508 |
| بوب · المملكة المتحدة | #116 | #127 | #195 | #203 | #72 | #206 | #136 |
| بوب · إنجلترا | #12 | #19 | #19 | #22 | – | #17 | – |
| بوب · Greater London | #10 | #14 | #16 | #18 | – | – | – |
| بوب · لندن | #10 | #14 | #16 | #18 | – | – | – |
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى