Jasmine Luv المتابعون والإحصاءات على 4 شبكات
شخصية عامة · المشاهير ·
الولايات المتحدة · لوس أنجلوس ✎ تصحيح
الميلاد: 5 يوليو 1989 (37 سنة)الرابط في السيرة: barrettsautocare.com
#8Facebook · المشاهير · كاليفورنيا#17Threads · المشاهير · كاليفورنيا#14,867جميع الشبكات · الأشخاص · العالم#3,316جميع الشبكات · الأشخاص · الولايات المتحدة
نبذة عن Jasmine Luv✎ تصحيح
تتخذ جازمين لوف من لوس أنجلوس مقرًا لها، وهي ممثلة وكوميدية ومقدمة أمريكية بنت جمهورها حول حياتها اليومية. تشارك محتوى أسلوب الحياة والمدونات المصورة اليومية، إلى جانب مشاهد كوميدية ولحظات تمنح المشاهدين نظرة إلى عالمها. ويتناول محتواها كذلك السفر وعالم السيارات، وهو اهتمام مرتبط بتجارة السيارات التي تديرها مع زوجها. وهي شخصية مشهورة من الولايات المتحدة، تمزج الفكاهة والسرد الشخصي والترفيه عبر عدة منصات اجتماعية. يتسم أسلوبها بالاسترخاء والحديث الودي، إذ تدعو متابعيها إلى الشعور بأنهم يرافقونها خلال يومها.
نص مكتوب تلقائيًا من المنشورات العامة.
اقرأ المزيدعرض أقل
الحسابات✎ تصحيح
| الحساب | المتابعون | الحصة | 17 أيام | 30 يومًا | فتح الحساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine Luv · Facebook@luvjjp | 3.84 مليون | 69 % | ↗ | |||
| Jasmine Luv-Barrett · Instagram@luv_jjp · 784 المنشورات | 1.32 مليون | 24 % | ↗ | |||
| Jasmine Luv-Barrett · Threads@luv_jjp | 264 ألف | 4.8 % | ↗ | |||
| Jasmine Luv · YouTube@jasmine_luv · 8.54 مليون إجمالي المشاهدات | 138 ألف | 2.5 % | ↗ | |||
إجمالي المتابعين خلال 17 أيام
−3,954 منذ 29/10/2026
جميع التصنيفات✎ تصحيح
ترتيبه في كل تصنيف يظهر فيه، شبكة بشبكة.
| التصنيف | Threads | YouTube | جميع الشبكات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| العالم | #7,621 | #28,499 | #5,249 | #162,054 | #14,867 |
| الولايات المتحدة | #1,556 | #5,095 | #2,078 | #38,182 | #3,316 |
| كاليفورنيا | #59 | #294 | #77 | #1,080 | #174 |
| مقاطعة لوس أنجلوس | #43 | #237 | #61 | #786 | #153 |
| لوس أنجلوس | #34 | #228 | #57 | #726 | #150 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · العالم | #1,494 | #4,910 | #1,060 | #8,900 | #1,884 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · الولايات المتحدة | #369 | #986 | #451 | #2,078 | #430 |
| السينما والمسلسلات والثقافة · كاليفورنيا | #13 | #38 | #20 | #57 | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · مقاطعة لوس أنجلوس | #12 | #38 | #20 | #50 | – |
| السينما والمسلسلات والثقافة · لوس أنجلوس | #11 | #38 | #20 | #47 | – |
| المشاهير · العالم | #716 | #3,981 | #805 | #1,775 | #1,723 |
| المشاهير · الولايات المتحدة | #171 | #732 | #345 | #449 | #395 |
| المشاهير · كاليفورنيا | #8 | #32 | #17 | #28 | – |
| المشاهير · مقاطعة لوس أنجلوس | #8 | #32 | #17 | #26 | – |
| المشاهير · لوس أنجلوس | #8 | #32 | #17 | #26 | – |
مرتبط بـ
ملفات مشابهة
هل هذه صفحتك؟
طالب بها لربط حساباتك وتصحيح معلوماتك ومتابعة إحصاءاتك، ومنها الزوار الذين نرسلهم إليك. مجانًا.
طالب بصفحتيFamadex هو أنت أيضًا
Famadex مجاني ومفتوح للجميع، يشبه ويكيبيديا قليلًا: كل ملف يُحدَّث بمساعدة قرّائه. رأيت خطأ؟ صحّحه في 10 ثوانٍ دون حساب. ما الخطأ؟
البلدالمدينةالفئةالنوع (شخص، علامة…)تاريخ الميلادحساب ليس لهحساب ناقصأخرى